Cwmbran Congress Swiss Pairs 07/08/2010 Multisession


Travellers


Cwmbran Congress Swiss Pairs 07/08/2010 Multisession Session 1 Section Red Top = 86 ROUND 1
BOARD 1
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 4H-1 E*  50   64.5 21.5
2 3 4 4H-1 W*  50   64.5 21.5
3 5 6 3NT= E    -400 28.7 57.3
4 7 8 4H-1 W*  50   64.5 21.5
5 9 10 4H-2 W*  100   82.9 3.1
6 11 12 3NT= E    -400 28.7 57.3
7 13 14 3Cx-2 S    -300 34.8 51.2
8 15 16 3H= E*   -140 44 42
9 17 18 5H-2 W*  100   82.9 3.1
10 19 20 2H+1 W*   -140 44 42
11 21 22 4H-1 W*  50   64.5 21.5
12 23 24 3Cx-2 S    -300 34.8 51.2
13 25 26 3NT-1 W   50   64.5 21.5
14 27 28 4H= E*   -420 15.4 70.6
15 29 30 4H= E*   -420 15.4 70.6
16 31 32 4H-1 W*  50   64.5 21.5
17 33 34 4H-1 W*  50   64.5 21.5
18 35 36 4H-2 E*  100   82.9 3.1
19 37 38 3Cx-2 S    -300 34.8 51.2
20 39 40 4H= E*   -420 15.4 70.6
21 41 42 4H-1 W*  50   64.5 21.5
22 43 44 1NT+1 W    -120 47.1 38.9
23 45 46 3NT-1 E   50   64.5 21.5
24 47 48 3NT= W    -400 28.7 57.3
25 49 50 4H= E*   -420 15.4 70.6
26 51 52 4H-1 E*  50   64.5 21.5
27 53 54 2NT+1 E    -150 41 45
28 55 56 3H+1 W*   -170 38.9 47.1
29 57 58 4H-1 W*  50   64.5 21.5
30 59 60 4H= W*   -420 15.4 70.6
31 61 62 3Cx-4 S    -800 1 85
32 63 64 3Cx-4 S    -800 1 85
33 65 66 4H-1 N*   -50 49.1 36.9
34 67 68 3Hx= E*   -530 4.1 81.9
35 69 70 4H= W*   -420 15.4 70.6
36 71 72 4H-1 W*  50   64.5 21.5
37 73 74 4H-2 W*  100   82.9 3.1
38 75 76 4H= W*   -420 15.4 70.6
39 77 78 4H= E*   -420 15.4 70.6
40 79 80 4H= E*   -420 15.4 70.6
41 81 82 4H= E*   -420 15.4 70.6
42 83 84 4H-1 W*  50   64.5 21.5
43 85 86 4H-1 W*  50   64.5 21.5
         
BOARD 2
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 2S+3 E    -200 16.4 69.6
2 3 4 3H-1 W   50   82.9 3.1
3 5 6 2S+3 E    -200 16.4 69.6
4 7 8 2S+3 E    -200 16.4 69.6
5 9 10 2S+2 E    -170 52.2 33.8
6 11 12 2S+1 E    -140 78.8 7.2
7 13 14 3S+3 E    -230 4.1 81.9
8 15 16 2S+2 E    -170 52.2 33.8
9 17 18 2S+3 E    -200 16.4 69.6
10 19 20 2S+2 E    -170 52.2 33.8
11 21 22 2S+2 E    -170 52.2 33.8
12 23 24 2S+2 E    -170 52.2 33.8
13 25 26 2S+2 E    -170 52.2 33.8
14 27 28 2S+2 E    -170 52.2 33.8
15 29 30 3S+1 E    -170 52.2 33.8
16 31 32 2S+2 E    -170 52.2 33.8
17 33 34 2S+2 E    -170 52.2 33.8
18 35 36 2S+2 E    -170 52.2 33.8
19 37 38 2S+2 E    -170 52.2 33.8
20 39 40 2S+3 E    -200 16.4 69.6
21 41 42 2S+3 E    -200 16.4 69.6
22 43 44 2S+3 E    -200 16.4 69.6
23 45 46 2S+3 E    -200 16.4 69.6
24 47 48 2S+3 E    -200 16.4 69.6
25 49 50 2S+2 E    -170 52.2 33.8
26 51 52 2S+2 E    -170 52.2 33.8
27 53 54 2S+2 E    -170 52.2 33.8
28 55 56 2S+2 E    -170 52.2 33.8
29 57 58 5S-1 E   50   82.9 3.1
30 59 60 4S= E    -420 1 85
31 61 62 2S+2 E    -170 52.2 33.8
32 63 64 2S+1 E    -140 78.8 7.2
33 65 66 4S= E    -420 1 85
34 67 68 2S+3 E    -200 16.4 69.6
35 69 70 3S+1 E    -170 52.2 33.8
36 71 72 2S+2 E    -170 52.2 33.8
37 73 74 3NT-4 E   200   86 0
38 75 76 2S+2 E    -170 52.2 33.8
39 77 78 2S+2 E    -170 52.2 33.8
40 79 80 2S+3 E    -200 16.4 69.6
41 81 82 2S+2 E    -170 52.2 33.8
42 83 84 2S+2 E    -170 52.2 33.8
43 85 86 2S+2 E    -170 52.2 33.8
         
BOARD 3
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 4H-1 S    -50 14.3 71.7
2 3 4 4H-1 S    -50 14.3 71.7
3 5 6 4H= S   420   63.5 22.5
4 7 8 4H= S   420   63.5 22.5
5 9 10 4H= S   420   63.5 22.5
6 11 12 3NT+1 N   430   86 0
7 13 14 4H= S   420   63.5 22.5
8 15 16 4H= S   420   63.5 22.5
9 17 18 4H-1 S    -50 14.3 71.7
10 19 20 4H= S   420   63.5 22.5
11 21 22 4H-1 S    -50 14.3 71.7
12 23 24 3NT= N   400   41 45
13 25 26 4H-1 S    -50 14.3 71.7
14 27 28 3NT-1 N    -50 14.3 71.7
15 29 30 3NT-1 N    -50 14.3 71.7
16 31 32 4H= S   420   63.5 22.5
17 33 34 4H= N   420   63.5 22.5
18 35 36 4H= S   420   63.5 22.5
19 37 38 3H+1 S   170   35.8 50.2
20 39 40 2H+1 S   140   30.7 55.3
21 41 42 4H= S   420   63.5 22.5
22 43 44 4H-1 S    -50 14.3 71.7
23 45 46 4H-1 S    -50 14.3 71.7
24 47 48 4H= S   420   63.5 22.5
25 49 50 4H-1 S    -50 14.3 71.7
26 51 52 4H= S   420   63.5 22.5
27 53 54 4H= S   420   63.5 22.5
28 55 56 3H+1 S   170   35.8 50.2
29 57 58 4H= S   420   63.5 22.5
30 59 60 4H-1 N    -50 14.3 71.7
31 61 62 4H= S   420   63.5 22.5
32 63 64 4H= S   420   63.5 22.5
33 65 66 4H= S   420   63.5 22.5
34 67 68 3NT-1 N    -50 14.3 71.7
35 69 70 3H+1 N   170   35.8 50.2
36 71 72 4H-1 S    -50 14.3 71.7
37 73 74 3H+1 S   170   35.8 50.2
38 75 76 4H= S   420   63.5 22.5
39 77 78 4H= S   420   63.5 22.5
40 79 80 4H-1 S    -50 14.3 71.7
41 81 82 4H-1 S    -50 14.3 71.7
42 83 84 4H= S   420   63.5 22.5
43 85 86 4H= S   420   63.5 22.5
         
BOARD 4
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 3S= W    -140 24.6 61.4
2 3 4 3S= W    -140 24.6 61.4
3 5 6 3H= S   140   67.6 18.4
4 7 8 2S+1 E    -140 24.6 61.4
5 9 10 5D-2 W   200   80.9 5.1
6 11 12 3H= S   140   67.6 18.4
7 13 14 4C-2 N    -200 6.2 79.8
8 15 16 4D-1 E   100   55.3 30.7
9 17 18 2S+1 E    -140 24.6 61.4
10 19 20 4Sx= W    -790 0 86
11 21 22 2S+1 E    -140 24.6 61.4
12 23 24 4Hx-1 S    -200 6.2 79.8
13 25 26 4H-1 N    -100 45 41
14 27 28 4S-1 E   100   55.3 30.7
15 29 30 4H-1 S    -100 45 41
16 31 32 4Hx-1 N    -200 6.2 79.8
17 33 34 2S+1 E    -140 24.6 61.4
18 35 36 4S-1 W   100   55.3 30.7
19 37 38 4Hx-1 N    -200 6.2 79.8
20 39 40 5D-2 E   200   80.9 5.1
21 41 42 3C-1 N    -100 45 41
22 43 44 2D+2 E    -130 38.9 47.1
23 45 46 5S-2 W   200   80.9 5.1
24 47 48 3H= S   140   67.6 18.4
25 49 50 3S= W    -140 24.6 61.4
26 51 52 3H= N   140   67.6 18.4
27 53 54 4S-1 W   100   55.3 30.7
28 55 56 5D-2 W   200   80.9 5.1
29 57 58 4Hx-1 S    -200 6.2 79.8
30 59 60 2S+1 E    -140 24.6 61.4
31 61 62 2S+1 E    -140 24.6 61.4
32 63 64 4S-2 W   200   80.9 5.1
33 65 66 4S-1 W   100   55.3 30.7
34 67 68 3H= N   140   67.6 18.4
35 69 70 4H-1 S    -100 45 41
36 71 72 2S+1 E    -140 24.6 61.4
37 73 74 3S= W    -140 24.6 61.4
38 75 76 3H= N   140   67.6 18.4
39 77 78 5D-2 E   200   80.9 5.1
40 79 80 2H+1 S   140   67.6 18.4
41 81 82 3S= W    -140 24.6 61.4
42 83 84 2S+1 E    -140 24.6 61.4
43 85 86 4H-1 N    -100 45 41
         
BOARD 5
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 3NT= S   600   32.8 53.2
2 3 4 4H= S   620   58.3 27.7
3 5 6 3NT-1 S    -100 6.2 79.8
4 7 8 3NT= S   600   32.8 53.2
5 9 10 3NT= S   600   32.8 53.2
6 11 12 3NT+1 N   630   68.6 17.4
7 13 14 3NT= S   600   32.8 53.2
8 15 16 3NT-1 S    -100 6.2 79.8
9 17 18 3NT= S   600   32.8 53.2
10 19 20 3NT= N   600   32.8 53.2
11 21 22 4H= S   620   58.3 27.7
12 23 24 3NT= S   600   32.8 53.2
13 25 26 3NT+1 N   630   68.6 17.4
14 27 28 4H+1 N   650   77.8 8.2
15 29 30 3NT= N   600   32.8 53.2
16 31 32 3NT= S   600   32.8 53.2
17 33 34 3NT= S   600   32.8 53.2
18 35 36 3NT+2 S   660   83.9 2.1
19 37 38 3NT+2 S   660   83.9 2.1
20 39 40 3NT= S   600   32.8 53.2
21 41 42 4H+1 S   650   77.8 8.2
22 43 44 4H-1 S    -100 6.2 79.8
23 45 46 3NT= S   600   32.8 53.2
24 47 48 5D= N   600   32.8 53.2
25 49 50 3NT+1 N   630   68.6 17.4
26 51 52 3NT= S   600   32.8 53.2
27 53 54 3NT+2 S   660   83.9 2.1
28 55 56 3NT= S   600   32.8 53.2
29 57 58 3NT= S   600   32.8 53.2
30 59 60 5D+1 N   620   58.3 27.7
31 61 62 3NT= S   600   32.8 53.2
32 63 64 3NT+1 S   630   68.6 17.4
33 65 66 3NT= N   600   32.8 53.2
34 67 68 4H= S   620   58.3 27.7
35 69 70 3NT+1 S   630   68.6 17.4
36 71 72 3D+3 N   170   10.3 75.7
37 73 74 3NT+1 S   630   68.6 17.4
38 75 76 3NT= S   600   32.8 53.2
39 77 78 3NT= S   600   32.8 53.2
40 79 80 6NT-2 S    -200 2.1 83.9
41 81 82 6NT-3 S    -300 0 86
42 83 84 4H+1 S   650   77.8 8.2
43 85 86 3NT= S   600   32.8 53.2
         
BOARD 6
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 4S-1 N    -50 3.1 82.9
2 3 4 3S+1 N   170   6.2 79.8
3 5 6 3C-2 S    -100 0 86
4 7 8 4S= N   420   28.7 57.3
5 9 10 4Sx= N   590   85 1
6 11 12 4S+1 N   450   56.3 29.7
7 13 14 4S+1 N   450   56.3 29.7
8 15 16 1Dx-1 E   200   12.3 73.7
9 17 18 4S= N   420   28.7 57.3
10 19 20 2S+3 N   200   12.3 73.7
11 21 22 4S= N   420   28.7 57.3
12 23 24 4S= N   420   28.7 57.3
13 25 26 4S= N   420   28.7 57.3
14 27 28 4S= N   420   28.7 57.3
15 29 30 4S+2 N   480   77.8 8.2
16 31 32 4S+1 N   450   56.3 29.7
17 33 34 4S+2 N   480   77.8 8.2
18 35 36 4S+2 N   480   77.8 8.2
19 37 38 4S+1 N   450   56.3 29.7
20 39 40 4S= N   420   28.7 57.3
21 41 42 4S+1 N   450   56.3 29.7
22 43 44 4S+1 N   450   56.3 29.7
23 45 46 4S+1 N   450   56.3 29.7
24 47 48 4S+1 N   450   56.3 29.7
25 49 50 3S+2 N   200   12.3 73.7
26 51 52 4S+1 N   450   56.3 29.7
27 53 54 4S+1 N   450   56.3 29.7
28 55 56 1Dx-1 E   200   12.3 73.7
29 57 58 4S= N   420   28.7 57.3
30 59 60 4S= N   420   28.7 57.3
31 61 62 4S+1 N   450   56.3 29.7
32 63 64 4S+1 N   450   56.3 29.7
33 65 66 4Sx= N   590   85 1
34 67 68 4S+1 N   450   56.3 29.7
35 69 70 1Dx-1 E   200   12.3 73.7
36 71 72 4S+1 N   450   56.3 29.7
37 73 74 4S+2 N   480   77.8 8.2
38 75 76 4S+1 N   450   56.3 29.7
39 77 78 4S+1 N   450   56.3 29.7
40 79 80 4S-1 N    -50 3.1 82.9
41 81 82 4S= N   420   28.7 57.3
42 83 84 4S+2 N   480   77.8 8.2
43 85 86 4S= N   420   28.7 57.3
         
BOARD 7
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 3S-3 N    -300 7.2 78.8
2 3 4 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
3 5 6 3H-2 E   200   63.5 22.5
4 7 8 3NT-1 S*   -100 19.5 66.5
5 9 10 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
6 11 12 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
7 13 14 4Hx-2 E   500   82.9 3.1
8 15 16 3H-2 E   200   63.5 22.5
9 17 18 3H-1 E   100   32.8 53.2
10 19 20 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
11 21 22 3S-3 N    -300 7.2 78.8
12 23 24 3H-1 E   100   32.8 53.2
13 25 26 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
14 27 28 4H-3 E   300   79.8 6.2
15 29 30 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
16 31 32 3NT= S*  600   86 0
17 33 34 3NT-1 S*   -100 19.5 66.5
18 35 36 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
19 37 38 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
20 39 40 3H-1 E   100   32.8 53.2
21 41 42 3S-2 N    -200 12.3 73.7
22 43 44 3D-1 S    -100 19.5 66.5
23 45 46 2NT= S*  120   43 43
24 47 48 4Sx-2 N    -500 2.1 83.9
25 49 50 4Hx-2 E   500   82.9 3.1
26 51 52 3H-1 E   100   32.8 53.2
27 53 54 3H-1 E   100   32.8 53.2
28 55 56 2NT-2 W*  200   63.5 22.5
29 57 58 3S= N   140   45 41
30 59 60 4Sx-2 N    -500 2.1 83.9
31 61 62 3H-1 E   100   32.8 53.2
32 63 64 2S-1 N    -100 19.5 66.5
33 65 66 3NT-2 S*   -200 12.3 73.7
34 67 68 3H-1 E   100   32.8 53.2
35 69 70 4H-2 E   200   63.5 22.5
36 71 72 3NT-2 S*   -200 12.3 73.7
37 73 74 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
38 75 76 3H-1 E   100   32.8 53.2
39 77 78 3Hx-1 E   200   63.5 22.5
40 79 80 4Sx-2 N    -500 2.1 83.9
41 81 82 3S+1 N   170   47.1 38.9
42 83 84 3Hx-1 W   200   63.5 22.5
43 85 86 3C-1 E   100   32.8 53.2
         

Cwmbran Congress Swiss Pairs 07/08/2010 Multisession Session 1 Section Red Top = 86 ROUND 2
BOARD 8
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 86 3D-1 S*   -50 59.4 26.6
2 3 2 3H= W    -140 32.8 53.2
3 5 4 3D-3 S*   -150 19.5 66.5
4 7 6 3D-1 S*   -50 59.4 26.6
5 9 8 2H+2 E    -170 8.2 77.8
6 11 10 1S-1 N    -50 59.4 26.6
7 13 12 1S= N   80   73.7 12.3
8 15 14 3D-2 E*  100   79.8 6.2
9 17 16 4D-3 S*   -150 19.5 66.5
10 19 18 2H+2 E    -170 8.2 77.8
11 21 20 3H+1 E    -170 8.2 77.8
12 23 22 4H-2 W   100   79.8 6.2
13 25 24 4D-3 S*   -150 19.5 66.5
14 27 26 3H-2 E   100   79.8 6.2
15 29 28 2H+1 W    -140 32.8 53.2
16 31 30 3D-1 S*   -50 59.4 26.6
17 33 32 4S-4 S    -200 1 85
18 35 34 3H= E    -140 32.8 53.2
19 37 36 3H-1 W   50   70.6 15.4
20 39 38 3H-2 W   100   79.8 6.2
21 41 40 3S-2 N    -100 45 41
22 43 42 2S-1 N    -50 59.4 26.6
23 45 44 3D-1 S*   -50 59.4 26.6
24 47 46 3D-2 S*   -100 45 41
25 49 48 2S-1 N    -50 59.4 26.6
26 51 50 3H+1 W    -170 8.2 77.8
27 53 52 3C-3 N    -150 19.5 66.5
28 55 54 3H= W    -140 32.8 53.2
29 57 56 3H= W    -140 32.8 53.2
30 59 58 3H= W    -140 32.8 53.2
31 61 60 3H= W    -140 32.8 53.2
32 63 62 3D-3 S*   -150 19.5 66.5
33 65 64 4S-4 S    -200 1 85
34 67 66 2S-1 N    -50 59.4 26.6
35 69 68 3H+1 W    -170 8.2 77.8
36 71 70 2S= N   110   86 0
37 73 72 3H-2 W   100   79.8 6.2
38 75 74 3S-2 N    -100 45 41
39 77 76 3NT-2 S    -100 45 41
40 79 78 3D-3 S*   -150 19.5 66.5
41 81 80 3D-1 N*   -50 59.4 26.6
42 83 82 3H-1 W   50   70.6 15.4
43 85 84 3D-2 S*   -100 45 41
         
BOARD 9
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 86 3H-1 N    -50 9.2 76.8
2 3 2 2S= S*  110   42 44
3 5 4 3C-1 W   100   24.6 61.4
4 7 6 2H= N   110   42 44
5 9 8 2H= N   110   42 44
6 11 10 3C-1 E   100   24.6 61.4
7 13 12 2H= N   110   42 44
8 15 14 4Cx-1 W   200   83.9 2.1
9 17 16 2S-1 S*   -50 9.2 76.8
10 19 18 3H-2 N    -100 1 85
11 21 20 1NT= N   90   18.4 67.6
12 23 22 3H= N   140   74.7 11.3
13 25 24 2H= N   110   42 44
14 27 26 2S-3 E*  300   86 0
15 29 28 1NT+1 N   120   63.5 22.5
16 31 30 1NT-1 S    -50 9.2 76.8
17 33 32 2S= S*  110   42 44
18 35 34 2H= N   110   42 44
19 37 36 2S= S*  110   42 44
20 39 38 1NT+1 N   120   63.5 22.5
21 41 40 2H= N   110   42 44
22 43 42 1NT+2 N   150   79.8 6.2
23 45 44 3H-1 N    -50 9.2 76.8
24 47 46 3H= N   140   74.7 11.3
25 49 48 2S-1 S*   -50 9.2 76.8
26 51 50 2S= S*  110   42 44
27 53 52 1NT+1 N   120   63.5 22.5
28 55 54 1NT+1 N   120   63.5 22.5
29 57 56 1NT= N   90   18.4 67.6
30 59 58 2H+1 N   140   74.7 11.3
31 61 60 2S-1 S*   -50 9.2 76.8
32 63 62 2H= N   110   42 44
33 65 64 2H= N   110   42 44
34 67 66 1NT= N   90   18.4 67.6
35 69 68 1NT+1 N   120   63.5 22.5
36 71 70 3H-2 N    -100 1 85
37 73 72 1NT+3 N   180   81.9 4.1
38 75 74 3C-1 W   100   24.6 61.4
39 77 76 2H= N   110   42 44
40 79 78 2H= N   110   42 44
41 81 80 1NT+1 N   120   63.5 22.5
42 83 82 3H= N   140   74.7 11.3
43 85 84 1NT+1 N   120   63.5 22.5
         
BOARD 10
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 86 4H-1 E   100   74.7 11.3
2 3 2 4H= W    -620 37.9 48.1
3 5 4 5H-2 E   200   86 0
4 7 6 4H-1 E   100   74.7 11.3
5 9 8 4H-1 E   100   74.7 11.3
6 11 10 4H= E    -620 37.9 48.1
7 13 12 4H-1 E   100   74.7 11.3
8 15 14 3NT+2 E    -660 0 86
9 17 16 3NT+1 W    -630 7.2 78.8
10 19 18 4H= E    -620 37.9 48.1
11 21 20 4H= E    -620 37.9 48.1
12 23 22 3NT+1 E    -630 7.2 78.8
13 25 24 4H= E    -620 37.9 48.1
14 27 26 4H= E    -620 37.9 48.1
15 29 28 4H= W    -620 37.9 48.1
16 31 30 3NT+1 E    -630 7.2 78.8
17 33 32 4H-1 E   100   74.7 11.3
18 35 34 3NT+1 E    -630 7.2 78.8
19 37 36 4H= E    -620 37.9 48.1
20 39 38 4H= E    -620 37.9 48.1
21 41 40 3NT+1 E    -630 7.2 78.8
22 43 42 4H-1 E   100   74.7 11.3
23 45 44 4H= E    -620 37.9 48.1
24 47 46 3NT= E    -600 63.5 22.5
25 49 48 3NT+1 E    -630 7.2 78.8
26 51 50 4H= E    -620 37.9 48.1
27 53 52 4H-1 E   100   74.7 11.3
28 55 54 4H= E    -620 37.9 48.1
29 57 56 4H= E    -620 37.9 48.1
30 59 58 4H= E    -620 37.9 48.1
31 61 60 4H= E    -620 37.9 48.1
32 63 62 4H= E    -620 37.9 48.1
33 65 64 4H= W    -620 37.9 48.1
34 67 66 4H= W    -620 37.9 48.1
35 69 68 4H= E    -620 37.9 48.1
36 71 70 4H= E    -620 37.9 48.1
37 73 72 4H-1 E   100   74.7 11.3
38 75 74 4H-1 E   100   74.7 11.3
39 77 76 4H= E    -620 37.9 48.1
40 79 78 4H= W    -620 37.9 48.1
41 81 80 4H= E    -620 37.9 48.1
42 83 82 4H-1 E   100   74.7 11.3
43 85 84 4H= W    -620 37.9 48.1
         
BOARD 11
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 86 6H= W    -980 29.7 56.3
2 3 2 6H= W    -980 29.7 56.3
3 5 4 4H+2 E    -480 71.7 14.3
4 7 6 6H= W    -980 29.7 56.3
5 9 8 6H= W    -980 29.7 56.3
6 11 10 6H= E    -980 29.7 56.3
7 13 12 6H= W    -980 29.7 56.3
8 15 14 4H+2 W    -480 71.7 14.3
9 17 16 5H+1 W    -480 71.7 14.3
10 19 18 4H+2 W    -480 71.7 14.3
11 21 20 6H= W    -980 29.7 56.3
12 23 22 4H+2 W    -480 71.7 14.3
13 25 24 4H+2 W    -480 71.7 14.3
14 27 26 6H+1 E    -1010 2.1 83.9
15 29 28 4H+2 W    -480 71.7 14.3
16 31 30 6H= W    -980 29.7 56.3
17 33 32 6H= W    -980 29.7 56.3
18 35 34 6H= W    -980 29.7 56.3
19 37 36 6H= W    -980 29.7 56.3
20 39 38 6H= W    -980 29.7 56.3
21 41 40 6H= W    -980 29.7 56.3
22 43 42 6H= W    -980 29.7 56.3
23 45 44 6H= W    -980 29.7 56.3
24 47 46 4H+2 W    -480 71.7 14.3
25 49 48 6NT+1 W    -1020 0 86
26 51 50 6H= W    -980 29.7 56.3
27 53 52 6H= W    -980 29.7 56.3
28 55 54 4H+2 W    -480 71.7 14.3
29 57 56 4H+2 W    -480 71.7 14.3
30 59 58 6H= E    -980 29.7 56.3
31 61 60 6H= W    -980 29.7 56.3
32 63 62 6H= W    -980 29.7 56.3
33 65 64 6H= W    -980 29.7 56.3
34 67 66 4H+2 W    -480 71.7 14.3
35 69 68 6H= W    -980 29.7 56.3
36 71 70 6H= W    -980 29.7 56.3
37 73 72 4H+2 W    -480 71.7 14.3
38 75 74 6H= W    -980 29.7 56.3
39 77 76 4H+2 W    -480 71.7 14.3
40 79 78 4H+2 W    -480 71.7 14.3
41 81 80 4H+2 W    -480 71.7 14.3
42 83 82 6H= W    -980 29.7 56.3
43 85 84 6H= W    -980 29.7 56.3
         
BOARD 12
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 86 4S= E    -420 24.6 61.4
2 3 2 4S+1 E    -450 2.1 83.9
3 5 4 5Sx-1 E   100   81.9 4.1
4 7 6 4S= E    -420 24.6 61.4
5 9 8 5Sx-1 E   100   81.9 4.1
6 11 10 4S= E    -420 24.6 61.4
7 13 12 4S= E    -420 24.6 61.4
8 15 14 4S= E    -420 24.6 61.4
9 17 16 5C-1 N    -100 55.3 30.7
10 19 18 4S= W    -420 24.6 61.4
11 21 20 4S= E    -420 24.6 61.4
12 23 22 4S= E    -420 24.6 61.4
13 25 24 4S= E    -420 24.6 61.4
14 27 26 6S-2 E   100   81.9 4.1
15 29 28 6Sx-2 E   300   86 0
16 31 30 5S-1 E   50   68.6 17.4
17 33 32 5S-1 E   50   68.6 17.4
18 35 34 5C-1 N    -100 55.3 30.7
19 37 36 5S-1 E   50   68.6 17.4
20 39 38 4S+1 E    -450 2.1 83.9
21 41 40 5S-1 E   50   68.6 17.4
22 43 42 4S= E    -420 24.6 61.4
23 45 44 5Cx-1 S    -200 48.1 37.9
24 47 46 5S-1 E   50   68.6 17.4
25 49 48 4S= E    -420 24.6 61.4
26 51 50 5C-2 N    -200 48.1 37.9
27 53 52 5S-1 E   50   68.6 17.4
28 55 54 5S-1 E   50   68.6 17.4
29 57 56 4S= E    -420 24.6 61.4
30 59 58 5Cx-1 S    -200 48.1 37.9
31 61 60 5C-1 S    -100 55.3 30.7
32 63 62 4S= E    -420 24.6 61.4
33 65 64 4S+1 E    -450 2.1 83.9
34 67 66 4S= E    -420 24.6 61.4
35 69 68 4S= E    -420 24.6 61.4
36 71 70 5Cx-1 S    -200 48.1 37.9
37 73 72 5S-1 E   50   68.6 17.4
38 75 74 4S= E    -420 24.6 61.4
39 77 76 4S= E    -420 24.6 61.4
40 79 78 4S= E    -420 24.6 61.4
41 81 80 5S-1 E   50   68.6 17.4
42 83 82 5S-1 E   50   68.6 17.4
43 85 84 4S= E    -420 24.6 61.4
         
BOARD 13
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 86 1NT= E*   -90 13.3 72.7
2 3 2 1NT+2 E*   -150 6.2 79.8
3 5 4 2S+2 S   170   69.6 16.4
4 7 6 3NT-2 S*   -200 3.1 82.9
5 9 8 2S= S   110   37.9 48.1
6 11 10 2S+2 N   170   69.6 16.4
7 13 12 2S+1 N   140   54.3 31.7
8 15 14 2S+1 S   140   54.3 31.7
9 17 16 2S+1 S   140   54.3 31.7
10 19 18 2S= S   110   37.9 48.1
11 21 20 1D-1 E   100   23.6 62.4
12 23 22 2S+1 N   140   54.3 31.7
13 25 24 3NT= S*  600   86 0
14 27 26 2S+2 N   170   69.6 16.4
15 29 28 1NT-1 E*  100   23.6 62.4
16 31 30 1NT= S*  90   17.4 68.6
17 33 32 1D-2 E   200   81.9 4.1
18 35 34 2S+2 S   170   69.6 16.4
19 37 36 2S+1 S   140   54.3 31.7
20 39 38 2NTx= W*   -690 0 86
21 41 40 2D-1 E   100   23.6 62.4
22 43 42 2S+2 N   170   69.6 16.4
23 45 44 2S= S   110   37.9 48.1
24 47 46 3H-2 W   200   81.9 4.1
25 49 48 2S+2 S   170   69.6 16.4
26 51 50 2H-2 W   200   81.9 4.1
27 53 52 2S= S   110   37.9 48.1
28 55 54 2S+2 S   170   69.6 16.4
29 57 56 2S-1 S    -100 9.2 76.8
30 59 58 2H-1 W   100   23.6 62.4
31 61 60 2S= N   110   37.9 48.1
32 63 62 2S= N   110   37.9 48.1
33 65 64 1NT= E*   -90 13.3 72.7
34 67 66 4S-2 N    -200 3.1 82.9
35 69 68 2S= S   110   37.9 48.1
36 71 70 1NT= S*  90   17.4 68.6
37 73 72 2S= S   110   37.9 48.1
38 75 74 2S= N   110   37.9 48.1
39 77 76 2S+2 S   170   69.6 16.4
40 79 78 2S-1 N    -100 9.2 76.8
41 81 80 2S= S   110   37.9 48.1
42 83 82 2S+1 N   140   54.3 31.7
43 85 84 2S+2 N   170   69.6 16.4
         
BOARD 14
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 86 2S+2 N*  170   28.3 57.7
2 3 2 4S= N*  420   56.6 29.4
3 5 4 4S= N*  420   56.6 29.4
4 7 6 4S= N*  420   56.6 29.4
5 9 8 4S= N*  420   56.6 29.4
6 11 10 4S= N*  420   56.6 29.4
7 13 12 4S= N*  420   56.6 29.4
8 15 14 4S= N*  420   56.6 29.4
9 17 16 3NT= S   400   31.5 54.5
10 19 18 4S= N*  420   56.6 29.4
11 21 20 4S= N*  420   56.6 29.4
12 23 22 4S+1 N*  450   81.8 4.2
13 25 24 4S= N*  420   56.6 29.4
14 27 26 4H= N   420   56.6 29.4
15 29 28 5H-3 N    -150 0 86
16 31 30 3NT-1 S    -50 13.7 72.3
17 33 32 4S-1 N*   -50 13.7 72.3
18 35 34 4S-1 N*   -50 13.7 72.3
19 37 36 4S= N*  420   56.6 29.4
20 39 38 4S-1 N*   -50 13.7 72.3
21 41 40 4S= N*  420   56.6 29.4
22 43 42 4S= N*  420   56.6 29.4
23 45 44 1Sx-5 W*  1100   86 0
24 47 46 4S= N*  420   56.6 29.4
25 49 48 4S-1 N*   -50 13.7 72.3
26 51 50 4S= N*  420   56.6 29.4
