Cwmbran Congress Swiss Pairs 07/08/2010 Multisession
Match Scores
| MATCH SCORES |
Cwmbran Congress Swiss Pairs 07/08/2010 Multisession
Session 1 Section Red
Top = 86 Max = 602
ROUND 1
| TABLE 1 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 1 | SCORE | 50 | -200 | -50 | -140 | 600 | -50 | -300 | 162.9 | 0 |
| 2 | MPs | 64.5 | 16.4 | 14.3 | 24.6 | 32.8 | 3.1 | 7.2 | 439.1 | 20 |
| TABLE 2 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 3 | SCORE | 50 | 50 | -50 | -140 | 620 | 170 | 200 | 314.3 | 12 |
| 4 | MPs | 64.5 | 82.9 | 14.3 | 24.6 | 58.3 | 6.2 | 63.5 | 287.7 | 8 |
| TABLE 3 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 5 | SCORE | -400 | -200 | 420 | 140 | -100 | -100 | 200 | 245.9 | 4 |
| 6 | MPs | 28.7 | 16.4 | 63.5 | 67.6 | 6.2 | 0 | 63.5 | 356.1 | 16 |
| TABLE 4 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 7 | SCORE | 50 | -200 | 420 | -140 | 600 | 420 | -100 | 250 | 4 |
| 8 | MPs | 64.5 | 16.4 | 63.5 | 24.6 | 32.8 | 28.7 | 19.5 | 352 | 16 |
| TABLE 5 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 9 | SCORE | 100 | -170 | 420 | 200 | 600 | 590 | 200 | 460.8 | 20 |
| 10 | MPs | 82.9 | 52.2 | 63.5 | 80.9 | 32.8 | 85 | 63.5 | 141.2 | 0 |
| TABLE 6 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 11 | SCORE | -400 | -140 | 430 | 140 | 630 | 450 | 200 | 449.5 | 20 |
| 12 | MPs | 28.7 | 78.8 | 86 | 67.6 | 68.6 | 56.3 | 63.5 | 152.5 | 0 |
| TABLE 7 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 13 | SCORE | -300 | -230 | 420 | -200 | 600 | 450 | 500 | 280.6 | 7 |
| 14 | MPs | 34.8 | 4.1 | 63.5 | 6.2 | 32.8 | 56.3 | 82.9 | 321.4 | 13 |
| TABLE 8 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 15 | SCORE | -140 | -170 | 420 | 100 | -100 | 200 | 200 | 297 | 9 |
| 16 | MPs | 44 | 52.2 | 63.5 | 55.3 | 6.2 | 12.3 | 63.5 | 305 | 11 |
| TABLE 9 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 17 | SCORE | 100 | -200 | -50 | -140 | 600 | 420 | 100 | 232.5 | 3 |
| 18 | MPs | 82.9 | 16.4 | 14.3 | 24.6 | 32.8 | 28.7 | 32.8 | 369.5 | 17 |
| TABLE 10 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 19 | SCORE | -140 | -170 | 420 | -790 | 600 | 200 | 200 | 268.3 | 6 |
| 20 | MPs | 44 | 52.2 | 63.5 | 0 | 32.8 | 12.3 | 63.5 | 333.7 | 14 |
| TABLE 11 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 21 | SCORE | 50 | -170 | -50 | -140 | 620 | 420 | -300 | 249.8 | 4 |
| 22 | MPs | 64.5 | 52.2 | 14.3 | 24.6 | 58.3 | 28.7 | 7.2 | 352.2 | 16 |
| TABLE 12 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 23 | SCORE | -300 | -170 | 400 | -200 | 600 | 420 | 100 | 228.5 | 2 |
| 24 | MPs | 34.8 | 52.2 | 41 | 6.2 | 32.8 | 28.7 | 32.8 | 373.5 | 18 |
| TABLE 13 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 25 | SCORE | 50 | -170 | -50 | -100 | 630 | 420 | 200 | 336.8 | 14 |
| 26 | MPs | 64.5 | 52.2 | 14.3 | 45 | 68.6 | 28.7 | 63.5 | 265.2 | 6 |
| TABLE 14 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 27 | SCORE | -420 | -170 | -50 | 100 | 650 | 420 | 300 | 323.5 | 13 |
| 28 | MPs | 15.4 | 52.2 | 14.3 | 55.3 | 77.8 | 28.7 | 79.8 | 278.5 | 7 |
| TABLE 15 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 29 | SCORE | -420 | -170 | -50 | -100 | 600 | 480 | 200 | 301 | 10 |
| 30 | MPs | 15.4 | 52.2 | 14.3 | 45 | 32.8 | 77.8 | 63.5 | 301 | 10 |
| TABLE 16 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 31 | SCORE | 50 | -170 | 420 | -200 | 600 | 450 | 600 | 361.5 | 17 |
| 32 | MPs | 64.5 | 52.2 | 63.5 | 6.2 | 32.8 | 56.3 | 86 | 240.5 | 3 |
| TABLE 17 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 33 | SCORE | 50 | -170 | 420 | -140 | 600 | 480 | -100 | 334.9 | 14 |
| 34 | MPs | 64.5 | 52.2 | 63.5 | 24.6 | 32.8 | 77.8 | 19.5 | 267.1 | 6 |
| TABLE 18 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 35 | SCORE | 100 | -170 | 420 | 100 | 660 | 480 | 200 | 479.1 | 20 |
| 36 | MPs | 82.9 | 52.2 | 63.5 | 55.3 | 83.9 | 77.8 | 63.5 | 122.9 | 0 |
| TABLE 19 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 37 | SCORE | -300 | -170 | 170 | -200 | 660 | 450 | 200 | 332.7 | 14 |
| 38 | MPs | 34.8 | 52.2 | 35.8 | 6.2 | 83.9 | 56.3 | 63.5 | 269.3 | 6 |
| TABLE 20 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 39 | SCORE | -420 | -200 | 140 | 200 | 600 | 420 | 100 | 237.7 | 3 |
| 40 | MPs | 15.4 | 16.4 | 30.7 | 80.9 | 32.8 | 28.7 | 32.8 | 364.3 | 17 |
| TABLE 21 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 41 | SCORE | 50 | -200 | 420 | -100 | 650 | 450 | -200 | 335.8 | 14 |
| 42 | MPs | 64.5 | 16.4 | 63.5 | 45 | 77.8 | 56.3 | 12.3 | 266.2 | 6 |
| TABLE 22 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 43 | SCORE | -120 | -200 | -50 | -130 | -100 | 450 | -100 | 198.7 | 1 |
| 44 | MPs | 47.1 | 16.4 | 14.3 | 38.9 | 6.2 | 56.3 | 19.5 | 403.3 | 19 |
| TABLE 23 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 45 | SCORE | 50 | -200 | -50 | 200 | 600 | 450 | 120 | 308.2 | 11 |
| 46 | MPs | 64.5 | 16.4 | 14.3 | 80.9 | 32.8 | 56.3 | 43 | 293.8 | 9 |
| TABLE 24 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 47 | SCORE | -400 | -200 | 420 | 140 | 600 | 450 | -500 | 267.4 | 6 |
| 48 | MPs | 28.7 | 16.4 | 63.5 | 67.6 | 32.8 | 56.3 | 2.1 | 334.6 | 14 |
| TABLE 25 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 49 | SCORE | -420 | -170 | -50 | -140 | 630 | 200 | 500 | 270.3 | 6 |
| 50 | MPs | 15.4 | 52.2 | 14.3 | 24.6 | 68.6 | 12.3 | 82.9 | 331.7 | 14 |
| TABLE 26 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 51 | SCORE | 50 | -170 | 420 | 140 | 600 | 450 | 100 | 369.7 | 17 |
| 52 | MPs | 64.5 | 52.2 | 63.5 | 67.6 | 32.8 | 56.3 | 32.8 | 232.3 | 3 |
| TABLE 27 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 53 | SCORE | -150 | -170 | 420 | 100 | 660 | 450 | 100 | 385 | 18 |
| 54 | MPs | 41 | 52.2 | 63.5 | 55.3 | 83.9 | 56.3 | 32.8 | 217 | 2 |
| TABLE 28 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 55 | SCORE | -170 | -170 | 170 | 200 | 600 | 200 | 200 | 316.4 | 12 |
| 56 | MPs | 38.9 | 52.2 | 35.8 | 80.9 | 32.8 | 12.3 | 63.5 | 285.6 | 8 |
| TABLE 29 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 57 | SCORE | 50 | 50 | 420 | -200 | 600 | 420 | 140 | 323.6 | 13 |
| 58 | MPs | 64.5 | 82.9 | 63.5 | 6.2 | 32.8 | 28.7 | 45 | 278.4 | 7 |
| TABLE 30 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 59 | SCORE | -420 | -420 | -50 | -140 | 620 | 420 | -500 | 144.4 | 0 |
| 60 | MPs | 15.4 | 1 | 14.3 | 24.6 | 58.3 | 28.7 | 2.1 | 457.6 | 20 |
| TABLE 31 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 61 | SCORE | -800 | -170 | 420 | -140 | 600 | 450 | 100 | 263.2 | 5 |
| 62 | MPs | 1 | 52.2 | 63.5 | 24.6 | 32.8 | 56.3 | 32.8 | 338.8 | 15 |
| TABLE 32 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 63 | SCORE | -800 | -140 | 420 | 200 | 630 | 450 | -100 | 368.6 | 17 |
| 64 | MPs | 1 | 78.8 | 63.5 | 80.9 | 68.6 | 56.3 | 19.5 | 233.4 | 3 |
| TABLE 33 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 65 | SCORE | -50 | -420 | 420 | 100 | 600 | 590 | -200 | 299 | 10 |
| 66 | MPs | 49.1 | 1 | 63.5 | 55.3 | 32.8 | 85 | 12.3 | 303 | 10 |
| TABLE 34 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 67 | SCORE | -530 | -200 | -50 | 140 | 620 | 450 | 100 | 249.8 | 4 |
| 68 | MPs | 4.1 | 16.4 | 14.3 | 67.6 | 58.3 | 56.3 | 32.8 | 352.2 | 16 |
| TABLE 35 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 69 | SCORE | -420 | -170 | 170 | -100 | 630 | 200 | 200 | 292.8 | 9 |
| 70 | MPs | 15.4 | 52.2 | 35.8 | 45 | 68.6 | 12.3 | 63.5 | 309.2 | 11 |
| TABLE 36 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 71 | SCORE | 50 | -170 | -50 | -140 | 170 | 450 | -200 | 234.5 | 3 |
| 72 | MPs | 64.5 | 52.2 | 14.3 | 24.6 | 10.3 | 56.3 | 12.3 | 367.5 | 17 |
| TABLE 37 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 73 | SCORE | 100 | 200 | 170 | -140 | 630 | 480 | 200 | 439.2 | 20 |
| 74 | MPs | 82.9 | 86 | 35.8 | 24.6 | 68.6 | 77.8 | 63.5 | 162.8 | 0 |
| TABLE 38 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 75 | SCORE | -420 | -170 | 420 | 140 | 600 | 450 | 100 | 320.6 | 12 |
| 76 | MPs | 15.4 | 52.2 | 63.5 | 67.6 | 32.8 | 56.3 | 32.8 | 281.4 | 8 |
| TABLE 39 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 77 | SCORE | -420 | -170 | 420 | 200 | 600 | 450 | 200 | 364.6 | 17 |
| 78 | MPs | 15.4 | 52.2 | 63.5 | 80.9 | 32.8 | 56.3 | 63.5 | 237.4 | 3 |
| TABLE 40 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 79 | SCORE | -420 | -200 | -50 | 140 | -200 | -50 | -500 | 121 | 0 |
| 80 | MPs | 15.4 | 16.4 | 14.3 | 67.6 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 481 | 20 |
| TABLE 41 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 81 | SCORE | -420 | -170 | -50 | -140 | -300 | 420 | 170 | 182.3 | 0 |
| 82 | MPs | 15.4 | 52.2 | 14.3 | 24.6 | 0 | 28.7 | 47.1 | 419.7 | 20 |
| TABLE 42 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 83 | SCORE | 50 | -170 | 420 | -140 | 650 | 480 | 200 | 423.9 | 20 |
| 84 | MPs | 64.5 | 52.2 | 63.5 | 24.6 | 77.8 | 77.8 | 63.5 | 178.1 | 0 |
| TABLE 43 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | VPs |
| 85 | SCORE | 50 | -170 | 420 | -100 | 600 | 420 | 100 | 319.5 | 12 |
| 86 | MPs | 64.5 | 52.2 | 63.5 | 45 | 32.8 | 28.7 | 32.8 | 282.5 | 8 |
| MATCH SCORES |
Cwmbran Congress Swiss Pairs 07/08/2010 Multisession
Session 1 Section Red
Top = 86 Max = 602
ROUND 2
| TABLE 1 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 1 | SCORE | -50 | -50 | 100 | -980 | -420 | -90 | 170 | 239.2 | 3 |
| 86 | MPs | 59.4 | 9.2 | 74.7 | 29.7 | 24.6 | 13.3 | 28.3 | 362.8 | 17 |
| TABLE 2 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 3 | SCORE | -140 | 110 | -620 | -980 | -450 | -150 | 420 | 207.3 | 1 |
| 2 | MPs | 32.8 | 42 | 37.9 | 29.7 | 2.1 | 6.2 | 56.6 | 394.7 | 19 |
| TABLE 3 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 5 | SCORE | -150 | 100 | 200 | -480 | 100 | 170 | 420 | 409.9 | 19 |
| 4 | MPs | 19.5 | 24.6 | 86 | 71.7 | 81.9 | 69.6 | 56.6 | 192.1 | 1 |
| TABLE 4 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 7 | SCORE | -50 | 110 | 100 | -980 | -420 | -200 | 420 | 290.1 | 9 |
| 6 | MPs | 59.4 | 42 | 74.7 | 29.7 | 24.6 | 3.1 | 56.6 | 311.9 | 11 |
| TABLE 5 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 9 | SCORE | -170 | 110 | 100 | -980 | 100 | 110 | 420 | 331 | 14 |
| 8 | MPs | 8.2 | 42 | 74.7 | 29.7 | 81.9 | 37.9 | 56.6 | 271 | 6 |
| TABLE 6 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 11 | SCORE | -50 | 100 | -620 | -980 | -420 | 170 | 420 | 302.4 | 10 |
| 10 | MPs | 59.4 | 24.6 | 37.9 | 29.7 | 24.6 | 69.6 | 56.6 | 299.6 | 10 |
| TABLE 7 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 13 | SCORE | 80 | 110 | 100 | -980 | -420 | 140 | 420 | 355.6 | 16 |
| 12 | MPs | 73.7 | 42 | 74.7 | 29.7 | 24.6 | 54.3 | 56.6 | 246.4 | 4 |
| TABLE 8 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 15 | SCORE | 100 | 200 | -660 | -480 | -420 | 140 | 420 | 370.9 | 17 |
| 14 | MPs | 79.8 | 83.9 | 0 | 71.7 | 24.6 | 54.3 | 56.6 | 231.1 | 3 |
| TABLE 9 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 17 | SCORE | -150 | -50 | -630 | -480 | -100 | 140 | 400 | 248.7 | 4 |
| 16 | MPs | 19.5 | 9.2 | 7.2 | 71.7 | 55.3 | 54.3 | 31.5 | 353.3 | 16 |
| TABLE 10 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 19 | SCORE | -170 | -100 | -620 | -480 | -420 | 110 | 420 | 237.9 | 3 |
| 18 | MPs | 8.2 | 1 | 37.9 | 71.7 | 24.6 | 37.9 | 56.6 | 364.1 | 17 |
| TABLE 11 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 21 | SCORE | -170 | 90 | -620 | -980 | -420 | 100 | 420 | 199 | 1 |
| 20 | MPs | 8.2 | 18.4 | 37.9 | 29.7 | 24.6 | 23.6 | 56.6 | 403 | 19 |
| TABLE 12 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 23 | SCORE | 100 | 140 | -630 | -480 | -420 | 140 | 450 | 394.1 | 19 |
| 22 | MPs | 79.8 | 74.7 | 7.2 | 71.7 | 24.6 | 54.3 | 81.8 | 207.9 | 1 |
| TABLE 13 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 25 | SCORE | -150 | 110 | -620 | -480 | -420 | 600 | 420 | 338.3 | 14 |
| 24 | MPs | 19.5 | 42 | 37.9 | 71.7 | 24.6 | 86 | 56.6 | 263.7 | 6 |
| TABLE 14 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 27 | SCORE | 100 | 300 | -620 | -1010 | 100 | 170 | 420 | 413.9 | 20 |
| 26 | MPs | 79.8 | 86 | 37.9 | 2.1 | 81.9 | 69.6 | 56.6 | 188.1 | 0 |
| TABLE 15 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 29 | SCORE | -140 | 120 | -620 | -480 | 300 | 100 | -150 | 315.5 | 12 |
| 28 | MPs | 32.8 | 63.5 | 37.9 | 71.7 | 86 | 23.6 | 0 | 286.5 | 8 |
| TABLE 16 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 31 | SCORE | -50 | -50 | -630 | -980 | 50 | 90 | -50 | 205.2 | 1 |
| 30 | MPs | 59.4 | 9.2 | 7.2 | 29.7 | 68.6 | 17.4 | 13.7 | 396.8 | 19 |
| TABLE 17 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 33 | SCORE | -200 | 110 | 100 | -980 | 50 | 200 | -50 | 311.6 | 11 |
| 32 | MPs | 1 | 42 | 74.7 | 29.7 | 68.6 | 81.9 | 13.7 | 290.4 | 9 |
| TABLE 18 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 35 | SCORE | -140 | 110 | -630 | -980 | -100 | 170 | -50 | 250.3 | 4 |
| 34 | MPs | 32.8 | 42 | 7.2 | 29.7 | 55.3 | 69.6 | 13.7 | 351.7 | 16 |
| TABLE 19 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 37 | SCORE | 50 | 110 | -620 | -980 | 50 | 140 | 420 | 359.7 | 17 |
| 36 | MPs | 70.6 | 42 | 37.9 | 29.7 | 68.6 | 54.3 | 56.6 | 242.3 | 3 |
| TABLE 20 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 39 | SCORE | 100 | 120 | -620 | -980 | -450 | -690 | -50 | 226.7 | 2 |
| 38 | MPs | 79.8 | 63.5 | 37.9 | 29.7 | 2.1 | 0 | 13.7 | 375.3 | 18 |
| TABLE 21 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 41 | SCORE | -100 | 110 | -630 | -980 | 50 | 100 | 420 | 272.7 | 7 |
| 40 | MPs | 45 | 42 | 7.2 | 29.7 | 68.6 | 23.6 | 56.6 | 329.3 | 13 |
| TABLE 22 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 43 | SCORE | -50 | 150 | 100 | -980 | -420 | 170 | 420 | 394.4 | 19 |
| 42 | MPs | 59.4 | 79.8 | 74.7 | 29.7 | 24.6 | 69.6 | 56.6 | 207.6 | 1 |
| TABLE 23 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 45 | SCORE | -50 | -50 | -620 | -980 | -200 | 110 | 1100 | 308.2 | 11 |
| 44 | MPs | 59.4 | 9.2 | 37.9 | 29.7 | 48.1 | 37.9 | 86 | 293.8 | 9 |
| TABLE 24 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 47 | SCORE | -100 | 140 | -600 | -480 | 50 | 200 | 420 | 462 | 20 |
| 46 | MPs | 45 | 74.7 | 63.5 | 71.7 | 68.6 | 81.9 | 56.6 | 140 | 0 |
| TABLE 25 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 49 | SCORE | -50 | -50 | -630 | -1020 | -420 | 170 | -50 | 183.7 | 0 |
| 48 | MPs | 59.4 | 9.2 | 7.2 | 0 | 24.6 | 69.6 | 13.7 | 418.3 | 20 |
| TABLE 26 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 51 | SCORE | -170 | 110 | -620 | -980 | -200 | 200 | 420 | 304.4 | 10 |
| 50 | MPs | 8.2 | 42 | 37.9 | 29.7 | 48.1 | 81.9 | 56.6 | 297.6 | 10 |
| TABLE 27 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 53 | SCORE | -150 | 120 | 100 | -980 | 50 | 110 | 420 | 350.5 | 16 |
| 52 | MPs | 19.5 | 63.5 | 74.7 | 29.7 | 68.6 | 37.9 | 56.6 | 251.5 | 4 |
| TABLE 28 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 55 | SCORE | -140 | 120 | -620 | -480 | 50 | 170 | -50 | 357.8 | 16 |
| 54 | MPs | 32.8 | 63.5 | 37.9 | 71.7 | 68.6 | 69.6 | 13.7 | 244.2 | 4 |
| TABLE 29 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 57 | SCORE | -140 | 90 | -620 | -480 | -420 | -100 | 170 | 222.9 | 2 |
| 56 | MPs | 32.8 | 18.4 | 37.9 | 71.7 | 24.6 | 9.2 | 28.3 | 379.1 | 18 |
| TABLE 30 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 59 | SCORE | -140 | 140 | -620 | -980 | -200 | 100 | -50 | 260.5 | 5 |
| 58 | MPs | 32.8 | 74.7 | 37.9 | 29.7 | 48.1 | 23.6 | 13.7 | 341.5 | 15 |
| TABLE 31 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 61 | SCORE | -140 | -50 | -620 | -980 | -100 | 110 | -50 | 216.5 | 2 |
| 60 | MPs | 32.8 | 9.2 | 37.9 | 29.7 | 55.3 | 37.9 | 13.7 | 385.5 | 18 |
| TABLE 32 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 63 | SCORE | -150 | 110 | -620 | -980 | -420 | 110 | -50 | 205.3 | 1 |
| 62 | MPs | 19.5 | 42 | 37.9 | 29.7 | 24.6 | 37.9 | 13.7 | 396.7 | 19 |
| TABLE 33 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 65 | SCORE | -200 | 110 | -620 | -980 | -450 | -90 | 420 | 182.6 | 0 |
| 64 | MPs | 1 | 42 | 37.9 | 29.7 | 2.1 | 13.3 | 56.6 | 419.4 | 20 |
| TABLE 34 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 67 | SCORE | -50 | 90 | -620 | -480 | -420 | -200 | 420 | 271.7 | 6 |
| 66 | MPs | 59.4 | 18.4 | 37.9 | 71.7 | 24.6 | 3.1 | 56.6 | 330.3 | 14 |
| TABLE 35 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 69 | SCORE | -170 | 120 | -620 | -980 | -420 | 110 | -50 | 215.5 | 2 |
| 68 | MPs | 8.2 | 63.5 | 37.9 | 29.7 | 24.6 | 37.9 | 13.7 | 386.5 | 18 |
| TABLE 36 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 71 | SCORE | 110 | -100 | -620 | -980 | -200 | 90 | 50/50 | 263.1 | 5 |
| 70 | MPs | 86 | 1 | 37.9 | 29.7 | 48.1 | 17.4 | 43 | 338.9 | 15 |
| TABLE 37 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 73 | SCORE | 100 | 180 | 100 | -480 | 50 | 110 | 420 | 471.2 | 20 |
| 72 | MPs | 79.8 | 81.9 | 74.7 | 71.7 | 68.6 | 37.9 | 56.6 | 130.8 | 0 |
| TABLE 38 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 75 | SCORE | -100 | 100 | 100 | -980 | -420 | 110 | 460 | 320.4 | 12 |
| 74 | MPs | 45 | 24.6 | 74.7 | 29.7 | 24.6 | 37.9 | 83.9 | 281.6 | 8 |
| TABLE 39 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 77 | SCORE | -100 | 110 | -620 | -480 | -420 | 170 | 420 | 347.4 | 15 |
| 76 | MPs | 45 | 42 | 37.9 | 71.7 | 24.6 | 69.6 | 56.6 | 254.6 | 5 |
| TABLE 40 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
| 79 | SCORE | -150 | 110 | -620 | -480 | -420 | -100 | 420 | 261.5 | 5 |
| 78 | MPs | 19.5 | 42 | 37.9 | 71.7 | 24.6 | 9.2 | 56.6 | 340.5 | 15 |
| TABLE 41 | BOARD | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | VPs |
