WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 1 Section Red Top = 38 ROUND 1
BOARD 1                 BOARD 2              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 4S-1 W   50   35 3   1 1 2 3NT-2 S     -200 5 33
2 3 4 4S-1 W   50   35 3   2 3 4 3NT= S   600   33 5
3 5 6 4S= W     -420 10 28   3 5 6 3NT-2 S     -200 5 33
4 7 8 3S+1 W     -170 23 15   4 7 8 3NT-2 S     -200 5 33
5 9 10 3S+1 W     -170 23 15   5 9 10 5D= S   600   33 5
6 11 12 4S= W     -420 10 28   6 11 12 5D= N   600   33 5
7 13 14 4S= W     -420 10 28   7 13 14 4D+1 N   150   21 17
8 15 16 4S= E     -420 10 28   8 15 16 2S-1 N     -100 12 26
9 17 18 3S= W     -140 29 9   9 17 18 3NT-2 S     -200 5 33
10 19 20 4S= W     -420 10 28   10 19 20 5D= N   600   33 5
11 21 22 4S-1 W   50   35 3   11 21 22 3D+2 N   150   21 17
12 23 24 2S+1 W     -140 29 9   12 23 24 2D+3 N   150   21 17
13 25 26 4S= W     -420 10 28   13 25 26 4C= S   130   16 22
14 27 28 4S-1 W   50   35 3   14 27 28 4Hx-3 W   500   27 11
15 29 30 5Hx-3 N     -500 0 38   15 29 30 4Dx+1 N   910   38 0
16 31 32 4S= W     -420 10 28   16 31 32 2S= N   110   14 24
17 33 34 4S= E     -420 10 28   17 33 34 4D+1 N   150   21 17
18 35 36 3S+1 W     -170 23 15   18 35 36 3NT-2 S     -200 5 33
19 37 38 3S+1 W     -170 23 15   19 37 38 3Hx-3 W   500   27 11
20 39 40 4S= W     -420 10 28   20 39 40 3NT-2 S     -200 5 33
BOARD 3                 BOARD 4              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 3S-1 N     -50 21 17   1 1 2 1NT-1 E   100   16 22
2 3 4 1NT= W     -90 15 23   2 3 4 2H-1 N     -100 2 36
3 5 6 3H-1 E   100   29 9   3 5 6 3D= S   110   30 8
4 7 8 1NT= W     -90 15 23   4 7 8 3C-1 W   100   16 22
5 9 10 3H-1 E   100   29 9   5 9 10 3C-1 E   100   16 22
6 11 12 1NT+1 E     -120 5 33   6 11 12 2H+1 N   140   37 1
7 13 14 2S+1 N   140   36 2   7 13 14 3D= N   110   30 8
8 15 16 2H+1 E     -140 1 37   8 15 16 1NT-1 E   100   16 22
9 17 18 2H= E     -110 9 29   9 17 18 2H= N   110   30 8
10 19 20 1NT= W     -90 15 23   10 19 20 4D-1 N     -100 2 36
11 21 22 3H-1 E   100   29 9   11 21 22 1NT= E     -90 6 32
12 23 24 2H+1 E     -140 1 37   12 23 24 3H-1 N     -100 2 36
13 25 26 2H= E     -110 9 29   13 25 26 1NT-1 E   100   16 22
14 27 28 4D-3 W   300   38 0   14 27 28 2H= N   110   30 8
15 29 30 1NT= W     -90 15 23   15 29 30 1NT-1 E   100   16 22
16 31 32 3H-1 E   100   29 9   16 31 32 2H+1 N   140   37 1
17 33 34 3H-1 E   100   29 9   17 33 34 1NT-1 E   100   16 22
18 35 36 1NT+1 W     -120 5 33   18 35 36 1NT-1 E   100   16 22
19 37 38 3S-1 N     -50 21 17   19 37 38 2H= N   110   30 8
20 39 40 3H-1 E   100   29 9   20 39 40 1NT-1 E   100   16 22
BOARD 5                 BOARD 6              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 3C-1 E   50   27 11   1 1 2 1NT+2 N   150   29 9
2 3 4 1NT-1 S     -100 16 22   2 3 4 1NT+1 N   120   5 33
3 5 6 1NT-1 S     -100 16 22   3 5 6 1NT= N   90   0 38
4 7 8 3C-1 W   50   27 11   4 7 8 1NT+2 N   150   29 9
5 9 10 3D+1 S   130   37 1   5 9 10 1NT+2 N   150   29 9
6 11 12 2NT= E     -120 3 35   6 11 12 2S+1 S   140   14 24
7 13 14 1NT+1 W     -120 3 35   7 13 14 2S+1 S   140   14 24
8 15 16 1NT-1 N     -100 16 22   8 15 16 2S+1 S   140   14 24
9 17 18 2H-1 N     -100 16 22   9 17 18 1NT+2 N   150   29 9
10 19 20 2H= N   110   33 5   10 19 20 1NT+1 N   120   5 33
11 21 22 3D= S   110   33 5   11 21 22 1NT+2 N   150   29 9
12 23 24 3C-1 W   50   27 11   12 23 24 1NT+1 N   120   5 33
13 25 26 1NT-1 S     -100 16 22   13 25 26 1NT+2 N   150   29 9
14 27 28 1NT-1 S     -100 16 22   14 27 28 1NT+2 S   150   29 9
15 29 30 1NT+1 E     -120 3 35   15 29 30 1NT+2 S   150   29 9
16 31 32 3C-1 W   50   27 11   16 31 32 2S+1 S   140   14 24
17 33 34 2D+2 S   130   37 1   17 33 34 1NT+2 N   150   29 9
18 35 36 3C= E     -110 8 30   18 35 36 1NT+2 N   150   29 9
19 37 38 1NT-1 S     -100 16 22   19 37 38 1NT+1 N   120   5 33
20 39 40 1NT+1 E     -120 3 35   20 39 40 2S+1 S   140   14 24
BOARD 7                 BOARD 8              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 2 3NT+2 S   660   36 2   1 1 2 2S= N   110   38 0
2 3 4 3NT+1 S   630   25 13   2 3 4 4S-2 N     -100 13 25
3 5 6 3NT+1 S   630   25 13   3 5 6 3S-1 N     -50 25 13
4 7 8 3NT+2 S   660   36 2   4 7 8 4Sx-1 N     -100 13 25
5 9 10 3NT= S   600   9 29   5 9 10 4S-3 N     -150 1 37
6 11 12 3NT= S   600   9 29   6 11 12 6D-2 E   100   34 4
7 13 14 3NT+1 S   630   25 13   7 13 14 4H-2 S     -100 13 25
8 15 16 3NT= S   600   9 29   8 15 16 4H-2 S     -100 13 25
9 17 18 3NT+1 S   630   25 13   9 17 18 5Dx-1 E   100   34 4
10 19 20 3NT+2 S   660   36 2   10 19 20 3S-1 N     -50 25 13
11 21 22 3NT= S   600   9 29   11 21 22 4H-2 S     -100 13 25
12 23 24 3NT= S   600   9 29   12 23 24 5D-1 E   50   30 8
13 25 26 3NT+1 S   630   25 13   13 25 26 4H-1 S     -50 25 13
14 27 28 3NT= S   600   9 29   14 27 28 4D= E     -130 4 34
15 29 30 3NT-1 S     -100 0 38   15 29 30 3S-2 N     -100 13 25
16 31 32 3NT+1 S   630   25 13   16 31 32 3S-1 N     -50 25 13
17 33 34 3NT= S   600   9 29   17 33 34 4S-3 N     -150 1 37
18 35 36 3NT+1 N   630   25 13   18 35 36 5C-2 W   100   34 4
19 37 38 3NT+1 S   630   25 13   19 37 38 3S-2 N     -100 13 25
20 39 40 3NT= S   600   9 29   20 39 40 4H-2 S     -100 13 25
WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 1 Section Red Top = 38 ROUND 2
BOARD 9                 BOARD 10              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 16 1 2S= S   110   29 9   1 16 1 2S= S   110   24 14
2 40 27 1NT= N   90   23 15   2 40 27 3S-2 S     -200 0 38
3 30 9 1NT+1 S   120   32 6   3 30 9 2C-1 E   100   16 22
4 5 8 3H-3 N     -150 2 36   4 5 8 2S= S   110   24 14
5 17 24 2S+1 N   140   36 2   5 17 24 4C-3 E   300   38 0
6 31 21 2H-2 N     -100 7 31   6 31 21 2S-1 S     -100 7 31
7 13 33 1NT-1 N     -50 14 24   7 13 33 2S= S   110   24 14
8 6 7 2S+1 S   140   36 2   8 6 7 2S-1 S     -100 7 31
9 4 12 2Hx-2 N     -300 0 38   9 4 12 2S-1 S     -100 7 31
10 19 36 1NT= N   90   23 15   10 19 36 2S= S   110   24 14
11 37 26 2S= S   110   29 9   11 37 26 1NT= N   90   14 24
12 14 34 2S-1 N     -50 14 24   12 14 34 3C-2 E   200   36 2
13 25 3 1NT= N   90   23 15   13 25 3 2S= S   110   24 14
14 11 20 1NT-1 N     -50 14 24   14 11 20 2C= E     -90 12 26
15 35 38 2S+1 S   140   36 2   15 35 38 2S-1 S     -100 7 31
16 22 10 1NT-1 N     -50 14 24   16 22 10 3D+1 E     -130 2 36
17 18 23 2S-1 N     -50 14 24   17 18 23 2S= S   110   24 14
18 32 28 3D= E     -110 4 34   18 32 28 2S= S   110   24 14
19 29 2 1NT= N   90   23 15   19 29 2 1NT+1 S   120   32 6
20 39 15 1NT-2 N     -100 7 31   20 39 15 2S+1 S   140   34 4
BOARD 11                 BOARD 12              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 16 1 6NTx-1 N     -100 0 38   1 16 1 4S-3 W   150   31 7
2 40 27 3NT+4 N   520   30 8   2 40 27 4Sx-3 E   500   36 2
3 30 9 6NTx+1 N   1330   38 0   3 30 9 4S-2 W   100   23 15
4 5 8 3NT+2 N   460   8 30   4 5 8 4C= E     -130 0 38
5 17 24 3NT+3 N   490   19 19   5 17 24 5C-2 E   100   23 15
6 31 21 3NT+4 N   520   30 8   6 31 21 4S-3 W   150   31 7
7 13 33 3NT+4 N   520   30 8   7 13 33 4S-3 W   150   31 7
8 6 7 3NT+2 N   460   8 30   8 6 7 4C-1 E   50   11 27
9 4 12 3NT+3 N   490   19 19   9 4 12 6Sx-5 W   1100   38 0
10 19 36 3NT+4 N   520   30 8   10 19 36 3S-1 W   50   11 27
11 37 26 3NT+4 S   520   30 8   11 37 26 2S= W     -110 2 36
12 14 34 3NT+2 S   460   8 30   12 14 34 3S-1 W   50   11 27
13 25 3 3NTx+2 N   750   36 2   13 25 3 3S-1 W   50   11 27
14 11 20 3NT+3 S   490   19 19   14 11 20 3S-1 W   50   11 27
15 35 38 3NT+2 N   460   8 30   15 35 38 4S-3 W   150   31 7
16 22 10 3NT+1 N   430   2 36   16 22 10 5C-2 E   100   23 15
17 18 23 3NT+2 N   460   8 30   17 18 23 3S-1 W   50   11 27
18 32 28 3NT+3 N   490   19 19   18 32 28 4S-2 W   100   23 15
19 29 2 3NT+3 S   490   19 19   19 29 2 3S-1 W   50   11 27
20 39 15 3NT+3 N   490   19 19   20 39 15 5C-1 E   50   11 27
BOARD 13                 BOARD 14              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 16 1 4H= N   620   8 30   1 16 1 1NT+1 W     -120 2 36
2 40 27 4H= N   620   8 30   2 40 27 3C= W     -110 6 32
3 30 9 4H+1 N   650   28 10   3 30 9 1NT+2 W     -150 0 38
4 5 8 4H+1 S   650   28 10   4 5 8 3H= S   140   31 7
5 17 24 4H+1 S   650   28 10   5 17 24 3H= S   140   31 7
6 31 21 4H+1 N   650   28 10   6 31 21 3H= N   140   31 7
7 13 33 4H= S   620   8 30   7 13 33 3H= N   140   31 7
8 6 7 4H+1 N   650   28 10   8 6 7 3C= E     -110 6 32
9 4 12 4H= N   620   8 30   9 4 12 2C-1 E   50   20 18
10 19 36 4H= N   620   8 30   10 19 36 2S-1 W   50   20 18
11 37 26 4H+1 N   650   28 10   11 37 26 1H+3 N   170   38 0
12 14 34 4H= S   620   8 30   12 14 34 4C-3 E   150   36 2
13 25 3 4H= N   620   8 30   13 25 3 2D= N   90   25 13
14 11 20 4H+1 N   650   28 10   14 11 20 1NT= E     -90 13 25
15 35 38 4H= S   620   8 30   15 35 38 4H-2 S     -100 10 28
16 22 10 4H+1 N   650   28 10   16 22 10 3C= W     -110 6 32
17 18 23 4H+1 S   650   28 10   17 18 23 3D-1 N     -50 16 22
18 32 28 4H+1 N   650   28 10   18 32 28 2D= N   90   25 13
19 29 2 4H= N   620   8 30   19 29 2 1NT= E     -90 13 25
20 39 15 4H+1 N   650   28 10   20 39 15 1D-1 W   50   20 18
BOARD 15                 BOARD 16              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 16 1 3NT+1 W     -430 20 18   1 16 1 6NT= E     -1440 16 22
2 40 27 3NT= W     -400 38 0   2 40 27 7NTx-1 E   200   37 1
3 30 9 3NT+1 W     -430 20 18   3 30 9 6H+1 W     -1460 2 36
4 5 8 3NT+1 W     -430 20 18   4 5 8 3NT+2 E     -660 34 4
5 17 24 3NT+1 E     -430 20 18   5 17 24 6C= W     -1370 28 10
6 31 21 3NT+1 W     -430 20 18   6 31 21 6NT= E     -1440 16 22
7 13 33 3NT+1 W     -430 20 18   7 13 33 6NT= E     -1440 16 22
8 6 7 3NT+1 W     -430 20 18   8 6 7 6H+1 E     -1460 2 36
9 4 12 3NT+1 W     -430 20 18   9 4 12 6NT= E     -1440 16 22
10 19 36 3NT+2 W     -460 1 37   10 19 36 6H+1 W     -1460 2 36
11 37 26 3NT+1 W     -430 20 18   11 37 26 6NT= E     -1440 16 22
12 14 34 3NT+1 W     -430 20 18   12 14 34 6NT= E     -1440 16 22
13 25 3 3NT+1 W     -430 20 18   13 25 3 6NT= E     -1440 16 22
14 11 20 3NT+1 W     -430 20 18   14 11 20 5H+2 W     -710 30 8
15 35 38 3NT+2 E     -460 1 37   15 35 38 7NTx-1 E   200   37 1
16 22 10 3NT+1 W     -430 20 18   16 22 10 6NT= E     -1440 16 22
17 18 23 3NT+1 W     -430 20 18   17 18 23 6NT= E     -1440 16 22
18 32 28 3NT+1 E     -430 20 18   18 32 28 6NT= E     -1440 16 22
19 29 2 3NT+1 W     -430 20 18   19 29 2 3NT+3 E     -690 32 6
20 39 15 3NT+1 W     -430 20 18   20 39 15 6NT= E     -1440 16 22
WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 1 Section Red Top = 38 ROUND 3
BOARD 17                 BOARD 18              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 5Sx-3 N     -500 11 27   1 1 30 4S-1 W   50   11 27
2 17 40 6H= E     -980 1 37   2 17 40 3S= E     -140 2 36
3 31 7 5H= E     -450 23 15   3 31 7 6S-4 E   200   38 0
4 8 23 4Sx-2 S     -300 34 4   4 8 23 3H-3 N     -300 0 38
5 36 37 6Sx-4 S     -800 4 34   5 36 37 4S-1 E   50   11 27
6 12 16 4Sx-2 S     -300 34 4   6 12 16 4S-2 E   100   23 15
7 13 9 4H+1 E     -450 23 15   7 13 9 4S-2 E   100   23 15
8 27 10 5Sx-3 N     -500 11 27   8 27 10 4S-2 E   100   23 15
9 25 38 4H+3 E     -510 6 32   9 25 38 2S= E     -110 4 34
10 21 34 5H= E     -450 23 15   10 21 34 4S-2 E   100   23 15
11 14 20 4H+1 E     -450 23 15   11 14 20 4S-1 E   50   11 27
12 11 24 4H+1 E     -450 23 15   12 11 24 3C-1 E   50   11 27
13 6 4 6H-1 E   50   38 0   13 6 4 4S-1 E   50   11 27
14 32 5 5Sx-3 S     -500 11 27   14 32 5 4S-2 E   100   23 15
15 26 35 4Sx-2 S     -300 34 4   15 26 35 4S-2 E   100   23 15
16 19 33 5Sx-3 S     -500 11 27   16 19 33 3NT-3 W   150   33 5
17 3 29 6H= E     -980 1 37   17 3 29 5S-3 E   150   33 5
18 39 18 4H+1 E     -450 23 15   18 39 18 4S-3 E   150   33 5
19 2 28 5H= E     -450 23 15   19 2 28 3NT-1 W   50   11 27
20 15 22 4H+1 E     -450 23 15   20 15 22 4S-3 E   150   33 5
BOARD 19                 BOARD 20              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 3NT+1 W     -630 3 35   1 1 30 4H+1 S   650   3 35
2 17 40 3NT= W     -600 7 31   2 17 40 4H+2 S   680   14 24
3 31 7 5D-1 W   100   20 18   3 31 7 6NT= N   1440   36 2
4 8 23 4S-1 E   100   20 18   4 8 23 4H+2 N   680   14 24
5 36 37 4S-1 E   100   20 18   5 36 37 4H+2 N   680   14 24
6 12 16 4D= W     -130 12 26   6 12 16 6H= N   1430   28 10
7 13 9 4S-3 E   300   36 2   7 13 9 6H= N   1430   28 10
8 27 10 4S-2 W   200   30 8   8 27 10 6NT= S   1440   36 2
9 25 38 4S-1 W   100   20 18   9 25 38 7NTx-1 N     -200 0 38
10 21 34 3NT-2 W   200   30 8   10 21 34 4H+2 N   680   14 24
11 14 20 2Hx+1 N   570   38 0   11 14 20 4H+2 S   680   14 24
12 11 24 3D+1 W     -130 12 26   12 11 24 4H+2 N   680   14 24
13 6 4 3NT= W     -600 7 31   13 6 4 6H= N   1430   28 10
14 32 5 4D= W     -130 12 26   14 32 5 4H+2 N   680   14 24
15 26 35 3NT-2 W   200   30 8   15 26 35 5H+1 N   680   14 24
16 19 33 3NT+2 W     -660 0 38   16 19 33 6NT= S   1440   36 2
17 3 29 3NT-2 W   200   30 8   17 3 29 6H= N   1430   28 10
18 39 18 3NT-1 W   100   20 18   18 39 18 5H+1 S   680   14 24
19 2 28 3NT-2 W   200   30 8   19 2 28 4H+1 N   650   3 35
20 15 22 3NT+1 W     -630 3 35   20 15 22 6H= N   1430   28 10
BOARD 21                 BOARD 22              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 5C-2 W   100   24 14   1 1 30 2NT-1 S     -50 13 25
2 17 40 5C-2 E   100   24 14   2 17 40 4Sx-1 N     -100 6 32
3 31 7 5C-2 E   100   24 14   3 31 7 3H-2 N     -100 6 32
4 8 23 3NT-1 E   50   9 29   4 8 23 3H= N   140   23 15
5 36 37 5C-2 E   100   24 14   5 36 37 2S= S   110   18 20
6 12 16 5C-1 E   50   9 29   6 12 16 4S-1 N     -50 13 25
7 13 9 3NT-1 W   50   9 29   7 13 9 2H+1 N   140   23 15
8 27 10 6Cx-2 E   300   34 4   8 27 10 3C-1 S     -50 13 25
9 25 38 5C-2 W   100   24 14   9 25 38 4H-1 N     -50 13 25
10 21 34 3NT-1 E   50   9 29   10 21 34 3Hx= N   530   37 1
11 14 20 5C-1 E   50   9 29   11 14 20 3Hx= N   530   37 1
12 11 24 5C-2 E   100   24 14   12 11 24 3D-2 E   200   34 4
13 6 4 4Hx= N   790   38 0   13 6 4 3H= N   140   23 15
14 32 5 5Dx= N   750   36 2   14 32 5 3H+1 N   170   30 8
15 26 35 5C= E     -400 0 38   15 26 35 3D= W     -110 1 37
16 19 33 3D+3 S   170   32 6   16 19 33 3H+1 N   170   30 8
17 3 29 5C-1 E   50   9 29   17 3 29 3H= N   140   23 15
18 39 18 5C-1 E   50   9 29   18 39 18 3H+1 N   170   30 8
19 2 28 5C-1 E   50   9 29   19 2 28 3D= W     -110 1 37
20 15 22 6C-2 E   100   24 14   20 15 22 4S-2 S     -100 6 32
BOARD 23                 BOARD 24              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 1NT+2 N   150   31 7   1 1 30 2S= S   110   29 9
2 17 40 2D+1 N   110   23 15   2 17 40 3S= S   140   34 4
3 31 7 2C-3 W   300   38 0   3 31 7 2S-1 S     -50 11 27
4 8 23 1NT+1 S   120   26 12   4 8 23 2S= S   110   29 9
5 36 37 2D= N   90   16 22   5 36 37 3Dx= W     -470 1 37
6 12 16 3NT-1 N     -100 10 28   6 12 16 4Sx-2 S     -300 4 34
7 13 9 1NT+2 N   150   31 7   7 13 9 3D-2 W   100   22 16
8 27 10 1NT= S   90   16 22   8 27 10 3D= W     -110 6 32
9 25 38 2S= W     -110 6 32   9 25 38 2S= S   110   29 9
10 21 34 2D= S   90   16 22   10 21 34 2Sx= S   470   36 2
11 14 20 2C-2 N     -200 3 35   11 14 20 2S= S   110   29 9
12 11 24 2C-2 N     -200 3 35   12 11 24 3D-1 W   50   16 22
13 6 4 1H-4 S     -400 0 38   13 6 4 3D-2 W   100   22 16
14 32 5 3C-1 N     -100 10 28   14 32 5 3Dx= W     -470 1 37
15 26 35 2Sx-1 W   200   36 2   15 26 35 2S-1 S     -50 11 27
16 19 33 2S-1 W   100   20 18   16 19 33 3S-2 S     -100 8 30
17 3 29 2D+2 S   130   28 10   17 3 29 4Dx-3 W   500   38 0
18 39 18 2C-1 N     -100 10 28   18 39 18 3D-1 W   50   16 22
19 2 28 1NT+3 N   180   34 4   19 2 28 3D-1 W   50   16 22
20 15 22 3D= N   110   23 15   20 15 22 3D-2 E   100   22 16
WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 2 Section Red Top = 38 ROUND 4
BOARD 1                 BOARD 2              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 17 1 4S-1 N     -50 8 30   1 17 1 4S+1 W     -450 27 11
2 40 31 2S+1 N   140   25 13   2 40 31 3NT+2 W     -460 10 28
3 37 30 4S-1 N     -50 8 30   3 37 30 3S+1 W     -170 38 0
4 8 10 2S+1 N   140   25 13   4 8 10 3NT+2 E     -460 10 28
5 16 21 2S+1 N   140   25 13   5 16 21 5S= W     -450 27 11
6 27 12 4S-1 N     -50 8 30   6 27 12 3NT+2 E     -460 10 28
7 13 38 3S= N   140   25 13   7 13 38 4S+1 W     -450 27 11
8 3 14 3S= N   140   25 13   8 3 14 3NT+2 W     -460 10 28
9 7 36 2S+1 N   140   25 13   9 7 36 4S+1 W     -450 27 11
10 24 6 4S-1 N     -50 8 30   10 24 6 5S= W     -450 27 11
11 5 19 2S+2 N   170   36 2   11 5 19 3NT+2 E     -460 10 28
12 23 9 3S= N   140   25 13   12 23 9 3S+2 W     -200 36 2
13 35 20 4S-1 N     -50 8 30   13 35 20 3NT+3 E     -490 0 38
14 28 26 4S-1 N     -50 8 30   14 28 26 3NT+2 W     -460 10 28
15 25 39 4S-1 N     -50 8 30   15 25 39 4S+1 E     -450 27 11
16 34 11 1NT+2 N   150   34 4   16 34 11 3NT+2 E     -460 10 28
17 32 4 4S-1 N     -50 8 30   17 32 4 3NT+2 E     -460 10 28
18 33 15 3NT= N   400   38 0   18 33 15 4S+1 W     -450 27 11
19 18 29 4S-1 N     -50 8 30   19 18 29 3NT+2 W     -460 10 28
20 22 2 2S+1 N   140   25 13   20 22 2 4S+1 W     -450 27 11
BOARD 3                 BOARD 4              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 17 1 4S= S   420   25 13   1 17 1 4H-2 N     -200 6 32
2 40 31 3S= S   140   8 30   2 40 31 4H-2 N     -200 6 32
3 37 30 4C-2 W   200   16 22   3 37 30 3C+1 S   130   30 8
4 8 10 4S+1 S   450   33 5   4 8 10 4H-2 N     -200 6 32
5 16 21 4S= S   420   25 13   5 16 21 3H= N   140   32 6
6 27 12 4S-2 N     -100 0 38   6 27 12 4H-2 N     -200 6 32
7 13 38 4S= S   420   25 13   7 13 38 4H-1 N     -100 18 20
8 3 14 3S+2 S   200   16 22   8 3 14 3NT= S   600   38 0
9 7 36 4S-1 S     -50 4 34   9 7 36 2S-3 W   300   34 4
10 24 6 3S-1 S     -50 4 34   10 24 6 3NT-1 N     -100 18 20
11 5 19 4S= N   420   25 13   11 5 19 3Dx+1 E     -870 0 38
12 23 9 3S+1 S   170   11 27   12 23 9 1NT-4 E   400   36 2
13 35 20 3S-1 S     -50 4 34   13 35 20 4H-2 N     -200 6 32
14 28 26 3S+1 S   170   11 27   14 28 26 2H-1 N     -100 18 20
15 25 39 4S= S   420   25 13   15 25 39 4H-1 N     -100 18 20
16 34 11 3S+2 S   200   16 22   16 34 11 2S-1 W   100   26 12
17 32 4 2Sx+3 N   770   38 0   17 32 4 2NT= S   120   28 10
18 33 15 4S+1 S   450   33 5   18 33 15 3NT-1 N     -100 18 20
19 18 29 4S= S   420   25 13   19 18 29 2H-1 N     -100 18 20
20 22 2 3Sx= S   530   36 2   20 22 2 4H-1 N     -100 18 20
BOARD 5                 BOARD 6              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 17 1 3S+2 E     -200 17 21   1 17 1 2H-1 E   100   6 32
2 40 31 3S+1 E     -170 25 13   2 40 31 3NT+1 N   430   26 12
3 37 30 2S+2 E     -170 25 13   3 37 30 3C+2 N   150   12 26
4 8 10 4S= E     -420 7 31   4 8 10 2H-1 E   100   6 32
5 16 21 2S+1 E     -140 33 5   5 16 21 3C+2 S   150   12 26
6 27 12 PASS N   0   36 2   6 27 12 3NT+2 N   460   31 7
7 13 38 4S= E     -420 7 31   7 13 38 3NT= N   400   23 15
8 3 14 4S= E     -420 7 31   8 3 14 2H-2 E   200   20 18
9 7 36 4S-1 E   50   38 0   9 7 36 2H-1 E   100   6 32
10 24 6 2S+2 E     -170 25 13   10 24 6 3Dx-3 E   800   38 0
11 5 19 4S= E     -420 7 31   11 5 19 1NT+3 N   180   17 21
12 23 9 4S= E     -420 7 31   12 23 9 3NT+2 N   460   31 7
13 35 20 2S+2 E     -170 25 13   13 35 20 4S-3 N     -150 0 38
14 28 26 2S+3 E     -200 17 21   14 28 26 3NT+2 N   460   31 7
15 25 39 4S= E     -420 7 31   15 25 39 3NT= N   400   23 15
16 34 11 4S= E     -420 7 31   16 34 11 3NT+2 S   460   31 7
17 32 4 4S= W     -420 7 31   17 32 4 1NT+3 N   180   17 21
18 33 15 2S+1 E     -140 33 5   18 33 15 3NTx= N   550   36 2
19 18 29 2S+2 E     -170 25 13   19 18 29 1S= S   80   2 36
20 22 2 2S+2 E     -170 25 13   20 22 2 2NT+1 N   150   12 26
BOARD 7                 BOARD 8              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 17 1 3H= N   140   26 12   1 17 1 5Dx-2 E   300   22 16
2 40 31 2H-1 N     -100 9 29   2 40 31 5H-1 N     -50 12 26
3 37 30 2D-1 W   100   18 20   3 37 30 6Dx-3 E   500   37 1
4 8 10 2H= N   110   23 15   4 8 10 5H= S   450   32 6
5 16 21 2S-1 W   100   18 20   5 16 21 4H= N   420   26 12
6 27 12 4H-2 N     -200 1 37   6 27 12 6H-3 N     -150 0 38
7 13 38 2H= N   110   23 15   7 13 38 5H-1 N     -50 12 26
8 3 14 3Hx= N   730   38 0   8 3 14 5H-1 N     -50 12 26
9 7 36 2S-1 W   100   18 20   9 7 36 6Dx-3 E   500   37 1
10 24 6 3H-1 N     -100 9 29   10 24 6 5H-1 S     -50 12 26
11 5 19 3H-1 N     -100 9 29   11 5 19 5H-1 S     -50 12 26
12 23 9 1S= S   80   14 24   12 23 9 4H= S   420   26 12
13 35 20 2NT+1 E     -150 4 34   13 35 20 5H-1 N     -50 12 26
14 28 26 2NT-2 E   200   30 8   14 28 26 5H-1 S     -50 12 26
15 25 39 2H-1 N     -100 9 29   15 25 39 4H= N   420   26 12
16 34 11 2S-2 W   200   30 8   16 34 11 4H+1 N   450   32 6
17 32 4 2S-2 W   200   30 8   17 32 4 5H-1 N     -50 12 26
18 33 15 3Dx-2 W   500   36 2   18 33 15 5H= S   450   32 6
19 18 29 3H-2 N     -200 1 37   19 18 29 6H-2 N     -100 2 36
20 22 2 2NT-3 E   300   34 4   20 22 2 5H-1 N     -50 12 26
WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 2 Section Red Top = 38 ROUND 5
BOARD 9                 BOARD 10              
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP   Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 7 3H= N   140   36 2   1 1 7 3H= W     -140 6 32
2 31 37 3D= W     -110 25 13   2 31 37 3S-1 S     -100 13 25
3 16 40 4D= W     -130 10 28   3 16 40 3H= W     -140 6 32
4 8 24 2H= S   110   33 5   4 8 24 4S-1 S     -100 13 25
