WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 1 Section Red Top = 38 Max = 304 ROUND 1

MATCH SCORES
TABLE 1 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
1 Score 50 -200 -50 100 50 150 660 110 207 19
2 MPs 35 5 21 16 27 29 36 38 97 1
TABLE 2 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
3 Score 50 600 -90 -100 -100 120 630 -100 144 8
4 MPs 35 33 15 2 16 5 25 13 160 12
TABLE 3 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
5 Score -420 -200 100 110 -100 90 630 -50 140 7
6 MPs 10 5 29 30 16 0 25 25 164 13
TABLE 4 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
7 Score -170 -200 -90 100 50 150 660 -100 164 13
8 MPs 23 5 15 16 27 29 36 13 140 7
TABLE 5 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
9 Score -170 600 100 100 130 150 600 -150 177 16
10 MPs 23 33 29 16 37 29 9 1 127 4
TABLE 6 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
11 Score -420 600 -120 140 -120 140 600 100 145 8
12 MPs 10 33 5 37 3 14 9 34 159 12
TABLE 7 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
13 Score -420 150 140 110 -120 140 630 -100 152 10
14 MPs 10 21 36 30 3 14 25 13 152 10
TABLE 8 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
15 Score -420 -100 -140 100 -100 140 600 -100 91 0
16 MPs 10 12 1 16 16 14 9 13 213 20
TABLE 9 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
17 Score -140 -200 -110 110 -100 150 630 100 177 16
18 MPs 29 5 9 30 16 29 25 34 127 4
TABLE 10 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
19 Score -420 600 -90 -100 110 120 660 -50 159 12
20 MPs 10 33 15 2 33 5 36 25 145 8
TABLE 11 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
21 Score 50 150 100 -90 110 150 600 -100 175 15
22 MPs 35 21 29 6 33 29 9 13 129 5
TABLE 12 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
23 Score -140 150 -140 -100 50 120 600 50 124 4
24 MPs 29 21 1 2 27 5 9 30 180 16
TABLE 13 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
25 Score -420 130 -110 100 -100 150 630 -50 146 9
26 MPs 10 16 9 16 16 29 25 25 158 11
TABLE 14 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
27 Score 50 500 300 110 -100 150 600 -130 188 18
28 MPs 35 27 38 30 16 29 9 4 116 2
TABLE 15 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
29 Score -500 910 -90 100 -120 150 -100 -100 114 2
30 MPs 0 38 15 16 3 29 0 13 190 18
TABLE 16 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
31 Score -420 110 100 140 50 140 630 -50 181 16
32 MPs 10 14 29 37 27 14 25 25 123 4
TABLE 17 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
33 Score -420 150 100 100 130 150 600 -150 152 10
34 MPs 10 21 29 16 37 29 9 1 152 10
TABLE 18 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
35 Score -170 -200 -120 100 -110 150 630 100 145 8
36 MPs 23 5 5 16 8 29 25 34 159 12
TABLE 19 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
37 Score -170 500 -50 110 -100 120 630 -100 160 12
38 MPs 23 27 21 30 16 5 25 13 144 8
TABLE 20 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
39 Score -420 -200 100 100 -120 140 600 -100 99 1
40 MPs 10 5 29 16 3 14 9 13 205 19
VP SCALES
VP Scale BoardSet = 8
10 – 10 152.00 - 153.98
11 – 9 153.99 - 158.02
12 – 8 158.03 - 162.12
13 – 7 162.13 - 166.41
14 – 6 166.42 - 170.94
15 – 5 170.95 - 175.80
16 – 4 175.81 - 181.31
17 – 3 181.32 - 187.72
18 – 2 187.73 - 195.78
19 – 1 195.79 - 207.78
20 – 0 207.79 - 304.00
WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 1 Section Red Top = 38 Max = 304 ROUND 2

MATCH SCORES
TABLE 1 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
16 Score 110 110 -100 150 620 -120 -430 -1440 130 5
1 MPs 29 24 0 31 8 2 20 16 174 15
TABLE 2 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
40 Score 90 -200 520 500 620 -110 -400 200 178 16
27 MPs 23 0 30 36 8 6 38 37 126 4
TABLE 3 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
30 Score 120 100 1330 100 650 -150 -430 -1460 159 12
9 MPs 32 16 38 23 28 0 20 2 145 8
TABLE 4 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
5 Score -150 110 460 -130 650 140 -430 -660 147 9
8 MPs 2 24 8 0 28 31 20 34 157 11
TABLE 5 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
17 Score 140 300 490 100 650 140 -430 -1370 223 20
24 MPs 36 38 19 23 28 31 20 28 81 0
TABLE 6 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
31 Score -100 -100 520 150 650 140 -430 -1440 170 14
21 MPs 7 7 30 31 28 31 20 16 134 6
TABLE 7 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
13 Score -50 110 520 150 620 140 -430 -1440 174 15
33 MPs 14 24 30 31 8 31 20 16 130 5
TABLE 8 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
6 Score 140 -100 460 50 650 -110 -430 -1460 118 3
7 MPs 36 7 8 11 28 6 20 2 186 17
TABLE 9 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
4 Score -300 -100 490 1100 620 50 -430 -1440 128 4
12 MPs 0 7 19 38 8 20 20 16 176 16
TABLE 10 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
19 Score 90 110 520 50 620 50 -460 -1460 119 3
36 MPs 23 24 30 11 8 20 1 2 185 17
TABLE 11 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
37 Score 110 90 520 -110 650 170 -430 -1440 177 16
26 MPs 29 14 30 2 28 38 20 16 127 4
TABLE 12 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
14 Score -50 200 460 50 620 150 -430 -1440 149 9
34 MPs 14 36 8 11 8 36 20 16 155 11
TABLE 13 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
25 Score 90 110 750 50 620 90 -430 -1440 163 13
3 MPs 23 24 36 11 8 25 20 16 141 7
TABLE 14 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
11 Score -50 -90 490 50 650 -90 -430 -710 147 9
20 MPs 14 12 19 11 28 13 20 30 157 11
TABLE 15 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
35 Score 140 -100 460 150 620 -100 -460 200 138 7
38 MPs 36 7 8 31 8 10 1 37 166 13
TABLE 16 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
22 Score -50 -130 430 100 650 -110 -430 -1440 111 2
10 MPs 14 2 2 23 28 6 20 16 193 18
TABLE 17 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
18 Score -50 110 460 50 650 -50 -430 -1440 137 6
23 MPs 14 24 8 11 28 16 20 16 167 14
TABLE 18 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
32 Score -110 110 490 100 650 90 -430 -1440 159 12
28 MPs 4 24 19 23 28 25 20 16 145 8
TABLE 19 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
29 Score 90 120 490 50 620 -90 -430 -690 158 11
2 MPs 23 32 19 11 8 13 20 32 146 9
TABLE 20 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
39 Score -100 140 490 50 650 50 -430 -1440 155 11
15 MPs 7 34 19 11 28 20 20 16 149 9
VP SCALES
VP Scale BoardSet = 8
10 – 10 152.00 - 153.98
11 – 9 153.99 - 158.02
12 – 8 158.03 - 162.12
13 – 7 162.13 - 166.41
14 – 6 166.42 - 170.94
15 – 5 170.95 - 175.80
16 – 4 175.81 - 181.31
17 – 3 181.32 - 187.72
18 – 2 187.73 - 195.78
19 – 1 195.79 - 207.78
20 – 0 207.79 - 304.00
WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 1 Section Red Top = 38 Max = 304 ROUND 3

MATCH SCORES
TABLE 1 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
1 Score -500 50 -630 650 100 -50 150 110 125 4
30 MPs 11 11 3 3 24 13 31 29 179 16
TABLE 2 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
17 Score -980 -140 -600 680 100 -100 110 140 111 2
40 MPs 1 2 7 14 24 6 23 34 193 18
TABLE 3 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
31 Score -450 200 100 1440 100 -100 300 -50 196 19
7 MPs 23 38 20 36 24 6 38 11 108 1
TABLE 4 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
8 Score -300 -300 100 680 50 140 120 110 155 11
23 MPs 34 0 20 14 9 23 26 29 149 9
TABLE 5 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
36 Score -800 50 100 680 100 110 90 -470 108 1
37 MPs 4 11 20 14 24 18 16 1 196 19
TABLE 6 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
12 Score -300 100 -130 1430 50 -50 -100 -300 133 5
16 MPs 34 23 12 28 9 13 10 4 171 15
TABLE 7 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
13 Score -450 100 300 1430 50 140 150 100 195 18
9 MPs 23 23 36 28 9 23 31 22 109 2
TABLE 8 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
27 Score -500 100 200 1440 300 -50 90 -110 169 14
10 MPs 11 23 30 36 34 13 16 6 135 6
TABLE 9 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
25 Score -510 -110 100 -200 100 -50 -110 110 102 1
38 MPs 6 4 20 0 24 13 6 29 202 19
TABLE 10 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
21 Score -450 100 200 680 50 530 90 470 188 18
34 MPs 23 23 30 14 9 37 16 36 116 2
TABLE 11 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
14 Score -450 50 570 680 50 530 -200 110 164 13
20 MPs 23 11 38 14 9 37 3 29 140 7
TABLE 12 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
11 Score -450 50 -130 680 100 200 -200 50 137 6
24 MPs 23 11 12 14 24 34 3 16 167 14
TABLE 13 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
6 Score 50 50 -600 1430 790 140 -400 100 167 14
4 MPs 38 11 7 28 38 23 0 22 137 6
TABLE 14 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
32 Score -500 100 -130 680 750 170 -100 -470 137 6
5 MPs 11 23 12 14 36 30 10 1 167 14
TABLE 15 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
26 Score -300 100 200 680 -400 -110 200 -50 149 9
35 MPs 34 23 30 14 0 1 36 11 155 11
TABLE 16 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
19 Score -500 150 -660 1440 170 170 100 -100 170 14
33 MPs 11 33 0 36 32 30 20 8 134 6
TABLE 17 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
3 Score -980 150 200 1430 50 140 130 500 190 18
29 MPs 1 33 30 28 9 23 28 38 114 2
TABLE 18 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
39 Score -450 150 100 680 50 170 -100 50 155 11
18 MPs 23 33 20 14 9 30 10 16 149 9
TABLE 19 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
2 Score -450 50 200 650 50 -110 180 50 127 4
28 MPs 23 11 30 3 9 1 34 16 177 16
TABLE 20 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
15 Score -450 150 -630 1430 100 -100 110 100 162 12
22 MPs 23 33 3 28 24 6 23 22 142 8
VP SCALES
VP Scale BoardSet = 8
10 – 10 152.00 - 153.98
11 – 9 153.99 - 158.02
12 – 8 158.03 - 162.12
13 – 7 162.13 - 166.41
14 – 6 166.42 - 170.94
15 – 5 170.95 - 175.80
16 – 4 175.81 - 181.31
17 – 3 181.32 - 187.72
18 – 2 187.73 - 195.78
19 – 1 195.79 - 207.78
20 – 0 207.79 - 304.00
WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 2 Section Red Top = 38 Max = 304 ROUND 4

MATCH SCORES
TABLE 1 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
17 Score -50 -450 420 -200 -200 100 140 300 137 6
1 MPs 8 27 25 6 17 6 26 22 167 14
TABLE 2 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
40 Score 140 -460 140 -200 -170 430 -100 -50 121 3
31 MPs 25 10 8 6 25 26 9 12 183 17
TABLE 3 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
37 Score -50 -170 200 130 -170 150 100 500 184 17
30 MPs 8 38 16 30 25 12 18 37 120 3
TABLE 4 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
8 Score 140 -460 450 -200 -420 100 110 450 142 8
10 MPs 25 10 33 6 7 6 23 32 162 12
TABLE 5 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
16 Score 140 -450 420 140 -140 150 100 420 198 19
21 MPs 25 27 25 32 33 12 18 26 106 1
TABLE 6 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
27 Score -50 -460 -100 -200 Pass 460 -200 -150 92 0
12 MPs 8 10 0 6 36 31 1 0 212 20
TABLE 7 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
13 Score 140 -450 420 -100 -420 400 110 -50 160 12
38 MPs 25 27 25 18 7 23 23 12 144 8
TABLE 8 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
3 Score 140 -460 200 600 -420 200 730 -50 166 13
14 MPs 25 10 16 38 7 20 38 12 138 7
TABLE 9 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
7 Score 140 -450 -50 300 50 100 100 500 189 18
36 MPs 25 27 4 34 38 6 18 37 115 2
TABLE 10 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
24 Score -50 -450 -50 -100 -170 800 -100 -50 141 7
6 MPs 8 27 4 18 25 38 9 12 163 13
TABLE 11 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
5 Score 170 -460 420 -870 -420 180 -100 -50 116 2
19 MPs 36 10 25 0 7 17 9 12 188 18
TABLE 12 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
23 Score 140 -200 170 400 -420 460 80 420 186 17
9 MPs 25 36 11 36 7 31 14 26 118 3
TABLE 13 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
35 Score -50 -490 -50 -200 -170 -150 -150 -50 59 0
20 MPs 8 0 4 6 25 0 4 12 245 20
TABLE 14 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
28 Score -50 -460 170 -100 -200 460 200 -50 137 6
26 MPs 8 10 11 18 17 31 30 12 167 14
TABLE 15 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
25 Score -50 -450 420 -100 -420 400 -100 420 143 8
39 MPs 8 27 25 18 7 23 9 26 161 12
TABLE 16 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
34 Score 150 -460 200 100 -420 460 200 450 186 17
11 MPs 34 10 16 26 7 31 30 32 118 3
TABLE 17 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
32 Score -50 -460 770 120 -420 180 200 -50 150 9
4 MPs 8 10 38 28 7 17 30 12 154 11
TABLE 18 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
33 Score 400 -450 450 -100 -140 550 500 450 253 20
15 MPs 38 27 33 18 33 36 36 32 51 0
TABLE 19 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
18 Score -50 -460 420 -100 -170 80 -200 -100 91 0
29 MPs 8 10 25 18 25 2 1 2 213 20
TABLE 20 Board 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs
22 Score 140 -450 530 -100 -170 150 300 -50 189 18
2 MPs 25 27 36 18 25 12 34 12 115 2
VP SCALES
VP Scale BoardSet = 8
10 – 10 152.00 - 153.98
11 – 9 153.99 - 158.02
12 – 8 158.03 - 162.12
13 – 7 162.13 - 166.41
14 – 6 166.42 - 170.94
15 – 5 170.95 - 175.80
16 – 4 175.81 - 181.31
17 – 3 181.32 - 187.72
18 – 2 187.73 - 195.78
19 – 1 195.79 - 207.78
20 – 0 207.79 - 304.00
WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 2 Section Red Top = 38 Max = 304 ROUND 5

MATCH SCORES
TABLE 1 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
1 Score 140 -140 100 -110 100 -100 -140 -50 165 13
7 MPs 36 6 36 3 25 27 16 16 139 7
TABLE 2 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
31 Score -110 -100 -150 50 100 -420 140 -90 147 9
37 MPs 25 13 2 21 25 19 38 4 157 11
TABLE 3 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
16 Score -130 -140 -110 100 -110 -140 -110 100 164 13
40 MPs 10 6 23 32 19 24 22 28 140 7
TABLE 4 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
8 Score 110 -100 -140 50 -140 -150 -140 -100 129 5
24 MPs 33 13 10 21 12 22 16 2 175 15
TABLE 5 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
30 Score -110 -100 -140 50 -140 100 -140 -80 136 6
38 MPs 25 13 10 21 12 30 16 9 168 14
TABLE 6 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
19 Score -100 100 -140 -100 -200 -450 -170 -80 106 1
3 MPs 28 26 10 8 3 15 7 9 198 19
TABLE 7 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
13 Score -120 110 -110 150 200 -500 -200 -80 167 14
12 MPs 21 34 23 38 32 9 1 9 137 6
TABLE 8 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
20 Score -130 100 Pass -110 200 150 -200 -110 136 6
17 MPs 10 26 31 3 32 33 1 0 168 14
TABLE 9 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
23 Score Pass 100 -110 100 300 150 110 200 253 20
6 MPs 30 26 23 32 38 33 35 36 51 0
TABLE 10 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
33 Score -130 -620 -120 -90 -110 -650 -170 -50 84 0
21 MPs 10 0 18 12 19 2 7 16 220 20
TABLE 11 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
34 Score 110 730 -110 100 -110 -450 -140 100 204 19
10 MPs 33 38 23 32 19 15 16 28 100 1
TABLE 12 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
14 Score -130 -140 -140 100 -730 300 110 -80 138 7
26 MPs 10 6 10 32 0 36 35 9 166 13
TABLE 13 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
27 Score 200 -90 -100 -110 -200 -100 50 -50 160 12
29 MPs 38 18 28 3 3 27 27 16 144 8
TABLE 14 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
39 Score -130 -200 100 50 200 -420 50 100 175 15
4 MPs 10 2 36 21 32 19 27 28 129 5
TABLE 15 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
22 Score -120 -100 Pass 50 -140 500 50 200 199 19
36 MPs 21 13 31 21 12 38 27 36 105 1
TABLE 16 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
5 Score -130 100 100 100 200 -690 -140 200 188 18
28 MPs 10 26 36 32 32 0 16 36 116 2
TABLE 17 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
25 Score -130 140 -140 50 -170 -500 50 100 148 9
32 MPs 10 36 10 21 7 9 27 28 156 11
TABLE 18 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
9 Score -130 100 -140 -90 -170 -590 100 90 122 3
11 MPs 10 26 10 12 7 4 32 21 182 17
TABLE 19 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
35 Score -130 100 -140 -110 200 -500 -170 90 118 3
15 MPs 10 26 10 3 32 9 7 21 186 17
TABLE 20 Board 9 10 11 12 13 14 15 16 Total VPs
18 Score -150 100 -170 -90 -110 -500 -170 100 101 1
2 MPs 0 26 0 12 19 9 7 28 203 19
VP SCALES
VP Scale BoardSet = 8
10 – 10 152.00 - 153.98
11 – 9 153.99 - 158.02
12 – 8 158.03 - 162.12
13 – 7 162.13 - 166.41
14 – 6 166.42 - 170.94
15 – 5 170.95 - 175.80
16 – 4 175.81 - 181.31
17 – 3 181.32 - 187.72
18 – 2 187.73 - 195.78
19 – 1 195.79 - 207.78
20 – 0 207.79 - 304.00
WBU Seniors Congress Swiss Pairs 25/05/2009 Multisession Session 2 Section Red Top = 38 Max = 304 ROUND 6

MATCH SCORES
TABLE 1 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
1 Score 50 200 -50 -90 500 200 -600 100 190 18
3 MPs 33 34 14 22 9 34 11 33 114 2
TABLE 2 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
31 Score -150 100 140 -110 800 -300 -600 50 168 14
16 MPs 24 23 25 20 34 6 11 25 136 6
TABLE 3 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
23 Score 50 -100 140 -120 500 -140 -130 150 176 16
40 MPs 33 9 25 14 9 12 36 38 128 4
TABLE 4 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
29 Score -420 790 170 200 -110 -620 -600 -100 141 7
8 MPs 12 38 32 38 2 2 11 6 163 13
TABLE 5 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
38 Score -170 170 420 -200 650 200 -600 -100 169 14
21 MPs 22 32 37 1 26 34 11 6 135 6
TABLE 6 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
12 Score -140 100 -50 100 650 -300 -150 -150 153 10
34 MPs 26 23 14 30 26 6 27 1 151 10
TABLE 7 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
37 Score -200 50 -50 -120 650 200 -600 -70 147 9
13 MPs 20 16 14 14 26 34 11 12 157 11
TABLE 8 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
17 Score 50 100 -100 -120 650 200 -600 50 169 14
7 MPs 33 23 3 14 26 34 11 25 135 6
TABLE 9 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
30 Score -420 130 170 100 650 -140 -600 110 187 17
24 MPs 12 28 32 30 26 12 11 36 117 3
TABLE 10 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
20 Score -420 50 170 100 300 100 -120 -50 173 15
22 MPs 12 16 32 30 5 23 38 17 131 5
TABLE 11 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
26 Score 50 140 -50 -120 300 100 -150 -70 158 11
5 MPs 33 30 14 14 5 23 27 12 146 9
TABLE 12 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
39 Score 50 -140 420 -170 600 -300 -630 -70 111 2
19 MPs 33 3 37 4 14 6 2 12 193 18
TABLE 13 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
27 Score -430 -100 140 -200 650 100 -800 100 124 4
14 MPs 7 9 25 1 26 23 0 33 180 16
TABLE 14 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
6 Score -430 100 -50 100 -400 -650 -200 50 119 3
11 MPs 7 23 14 30 0 0 20 25 185 17
TABLE 15 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
32 Score -450 620 -100 -130 1370 -140 -150 -50 145 8
33 MPs 4 36 3 8 38 12 27 17 159 12
TABLE 16 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
10 Score -460 -200 140 100 600 100 -150 -100 126 4
25 MPs 1 0 25 30 14 23 27 6 178 16
TABLE 17 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
4 Score -210 50 -100 100 600 100 -600 50 140 7
15 MPs 18 16 3 30 14 23 11 25 164 13
TABLE 18 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
2 Score -400 -140 -100 -150 620 -100 -150 -150 90 0
36 MPs 16 3 3 6 18 16 27 1 214 20
TABLE 19 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
28 Score -460 -100 -50 -120 1100 200 -140 50 167 14
9 MPs 1 9 14 14 36 34 34 25 137 6
TABLE 20 Board 17 18 19 20 21 22 23 24 Total VPs
35 Score 50 -100 -50 100 650 100 -150 50 187 17
18 MPs 33 9 14 30 26 23 27 25 117 3
VP SCALES
VP Scale BoardSet = 8
10 – 10 152.00 - 153.98
11 – 9 153.99 - 158.02
12 – 8 158.03 - 162.12
13 – 7 162.13 - 166.41
14 – 6 166.42 - 170.94
15 – 5 170.95 - 175.80
16 – 4 175.81 - 181.31
17 – 3 181.32 - 187.72
18 – 2 187.73 - 195.78
19 – 1 195.79 - 207.78
20 – 0 207.79 - 304.00