SCORECARDS

Pair 1 JOHN CROWE & NEVILLE SHORRICK
Session 1 Section Green
Butler-Imps = 7.88 Session Rank = 6
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 5Hx-4 W   800 340 10 Jimmy Ledger & Maureen Hannah
2 5S-1 E   50 -280 8
3 5C= N   400 140 6
4       -- -610 --
5       -- 60 --
6       -- -80 --
7 3NT+1 W   -630 -630 0 Joe Patrick & Keith Shuttleworth
8 5Dx-2 S   -300 -120 -5
9 3NT+1 E   -630 -620 0
10 2NT-2 W   200 0 5 Liz Wattleworth & Bill Wattleworth
11 3C= S   110 10 3
12 4Dx-2 S   -500 120 -12
13 3NT= N   600 150 10 John Durrant & Shirley Durrant
14 3NT+2 N   460 230 6
15 4Cxx= E   -720 170 -13
16 4S+1 W   -650 -650 0 Richard Sheridan & Julie Kennedy
17 1S+1 E   -110 -120 0
18 2D-1 S   -100 -120 1
19 2S= E   -110 -100 0 John Askew & Brian Browse
20 2D+2 S   130 130 0
21 4S+1 E   -450 -490 1
22 3S-1 S   -50 -40 0 Mike Kelsey & Marion Kelsey
23 3NT= W   -600 -630 1
24 3S-1 S   -50 -60 0
25 4C-1 S   -50 100 -4 Kath Fewster & Liz Hutchinson
26 3H+2 S   200 530 -8
27 2H+1 S   140 210 -2

Pair 3 DUNCAN HAMLYN & ROSALIND MORGAN
Session 1 Section Green
Butler-Imps = -68.62 Session Rank = 13
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 6S-2 N   -100 340 -10 Richard Sheridan & Julie Kennedy
2 4Sx= E   -590 -280 -7
3 4D+1 S   150 140 0
4 6H-1 W   -100 -610 -12 John Askew & Brian Browse
5 2NT= E   120 60 5
6 2NT= E   120 -80 1
7 3NT+1 W   -630 -630 0 Mike Kelsey & Marion Kelsey
8 4H= W   -420 -120 -7
9 3NT+1 E   -630 -620 0
10 PASS N   Pass 0 0 Kath Fewster & Liz Hutchinson
11 3D= E   -110 10 -3
12 5D-2 N   -200 120 -8
13 1NT+2 N   150 150 0 Jimmy Ledger & Maureen Hannah
14 4H-1 N   -50 230 -7
15 3Cx-1 E   100 170 -2
16       -- -650 --
17       -- -120 --
18       -- -120 --
19 2H= E   -110 -100 0 Joe Patrick & Keith Shuttleworth
20 2D= S   90 130 -1
21 4S+2 E   -480 -490 0
22 4S-1 S   -50 -40 0 Liz Wattleworth & Bill Wattleworth
23 4H+1 W   -650 -630 -1
24 4S-1 S   -50 -60 0
25 3C= N   110 100 0 John Durrant & Shirley Durrant
26 3Dx-1 E   200 530 -8
27 2H+2 S   170 210 -1

Pair 4 FRANCES WILLIAMS & MIKE REED
Session 1 Section Green
Butler-Imps = 10.12 Session Rank = 5
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 4S= N   420 340 2 Liz Wattleworth & Bill Wattleworth
2 3Hx-3 N   -800 -280 -11
3 3D+2 S   150 140 0
4 5H= W   -650 -610 -1 John Durrant & Shirley Durrant
5 5Cx-2 W   300 60 6
6 1NT-1 N   -50 -80 1
7 3NT+1 W   -630 -630 0 Richard Sheridan & Julie Kennedy
8 4H-2 W   100 -120 6
9 3NT= E   -600 -620 1
10 2NT= W   -120 0 -3 John Askew & Brian Browse
11 3C-1 S   -50 10 -2
12 5Cx-4 E   800 120 12
13 2NT+1 N   150 150 0 Mike Kelsey & Marion Kelsey
14 4H-1 S   -50 230 -7
15 4Cx-3 E   500 170 8
16 4S+1 E   -650 -650 0 Kath Fewster & Liz Hutchinson
17 2S= E   -110 -120 0
18 3S+1 W   -170 -120 -2
19 2H= W   -110 -100 0 Jimmy Ledger & Maureen Hannah
20 3C-1 W   100 130 -1
21 4S+2 E   -480 -490 0
22       -- -40 --
23       -- -630 --
24       -- -60 --
25 3C= S   110 100 0 Joe Patrick & Keith Shuttleworth
26 4H+1 S   650 530 3
27 5C-2 E   100 210 -3

Pair 5 BARRIE CAVELL & CHRISTINE DEAN
Session 1 Section Green
Butler-Imps = 32.62 Session Rank = 1
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 4S+1 N   450 340 3 Kath Fewster & Liz Hutchinson
2 3C+2 E   -150 -280 4
3 3C+2 S   150 140 0
4 5H= W   -650 -610 -1 Jimmy Ledger & Maureen Hannah
5 3H= S   140 60 2
6 1NT+2 E   -150 -80 -2
7       -- -630 --
8       -- -120 --
9       -- -620 --
10 2NT+2 W   -180 0 -5 Joe Patrick & Keith Shuttleworth
11 3D-1 E   50 10 1
12 4H= N   620 120 11
13 2NT-1 N   -100 150 -6 Liz Wattleworth & Bill Wattleworth
14 3NT= N   400 230 5
15 3NT= S   600 170 10
16 4S+1 E   -650 -650 0 John Durrant & Shirley Durrant
17 2S+1 E   -140 -120 -1
18 2S+1 E   -140 -120 -1
19 1NT-2 N   -100 -100 0 Richard Sheridan & Julie Kennedy
20 3C-2 W   200 130 2
21 4S+1 E   -450 -490 1
22 4Sx-1 S   -100 -40 -2 John Askew & Brian Browse
23 4H= W   -620 -630 0
24 2S-1 S   -50 -60 0
25 3C= S   110 100 0 Mike Kelsey & Marion Kelsey
26 4H+1 S   650 530 3
27 4H= S   420 210 5

Pair 6 CHRIS CLOSE & DOROTHY CLOSE
Session 1 Section Green
Butler-Imps = -4.5 Session Rank = 9
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 4Sx= N   590 340 6 John Askew & Brian Browse
2 2Hx-2 N   -500 -280 -6
3 1S+2 W   -140 140 -7
4 5H= W   -650 -610 -1 Mike Kelsey & Marion Kelsey
5 3C-2 W   100 60 1
6 1D+1 E   -90 -80 0
7 4H+1 W   -650 -630 -1 Kath Fewster & Liz Hutchinson
8 4H-1 W   50 -120 5
9 5D+1 E   -620 -620 0
10 PASS N   Pass 0 0 Jimmy Ledger & Maureen Hannah
11 3C-1 S   -50 10 -2
12 4C-3 E   150 120 1
13       -- 150 --
14       -- 230 --
15       -- 170 --
16 4S+1 E   650 -650 0 Joe Patrick & Keith Shuttleworth
17 3H-2 S   100 -120 -1
18 2NT-1 E   -50 -120 -5
19 1NT+2 E   150 -100 2 Liz Wattleworth & Bill Wattleworth
20 3S= N   -140 130 0
21 5S= E   450 -490 -1
22 3S-1 S   -50 -40 0 John Durrant & Shirley Durrant
23 4H= W   -620 -630 0
24 3S= S   140 -60 5
25 3C= S   110 100 0 Richard Sheridan & Julie Kennedy
26 4H+1 S   650 530 3
27 5C-2 W   100 210 -3

Pair 7 JIMMY LEDGER & MAUREEN HANNAH
Session 1 Section Green
Butler-Imps = -5 Session Rank = 10
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 5Hx-4 W   -800 340 -10 John Crowe & Neville Shorrick
2 5S-1 E   -50 -280 -8
3 5C= N   -400 140 -6
4 5H= W   650 -610 1 Barrie Cavell & Christine Dean
5 3H= S   -140 60 -2
6 1NT+2 E   150 -80 2
7 3NT+1 W   630 -630 0 Liz Wattleworth & Bill Wattleworth
8 4H-2 W   -100 -120 -6
9 5D+1 E   620 -620 0
10 PASS N   Pass 0 0 Chris Close & Dorothy Close
11 3C-1 S   50 10 2
12 4C-3 E   -150 120 -1
13 1NT+2 N   -150 150 0 Duncan Hamlyn & Rosalind Morgan
14 4H-1 N   50 230 7
15 3Cx-1 E   -100 170 2
16 4S+2 E   680 -650 1 Mike Kelsey & Marion Kelsey
17 3S= E   140 -120 1
18 3S+2 W   200 -120 2
19 2H= W   110 -100 0 Frances Williams & Mike Reed
20 3C-1 W   -100 130 1
21 4S+2 E   480 -490 0
22 2S= S   110 -40 4 Joe Patrick & Keith Shuttleworth
23 4H+1 E   -650 -630 -1
24 3D= E   -110 -60 -2
25 2C+1 S   110 100 0 John Askew & Brian Browse
26 5H= S   650 530 3
27 4H= S   420 210 5

Pair 8 KATH FEWSTER & LIZ HUTCHINSON
Session 1 Section Green
Butler-Imps = 11.25 Session Rank = 4
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 4S+1 N   -450 340 -3 Barrie Cavell & Christine Dean
2 3C+2 E   150 -280 -4
3 3C+2 S   -150 140 0
4 4H+1 W   650 -610 1 Joe Patrick & Keith Shuttleworth
5 2H= S   -110 60 -2
6 1D-1 E   -100 -80 -5
7 4H+1 W   650 -630 1 Chris Close & Dorothy Close
8 4H-1 W   -50 -120 -5
9 5D+1 E   620 -620 0
10 PASS N   Pass 0 0 Duncan Hamlyn & Rosalind Morgan
11 3D= E   110 10 3
12 5D-2 N   200 120 8
13 2NT+1 N   -150 150 0 John Askew & Brian Browse
14 3NT+1 N   -430 230 -5
15 3NT-1 S   100 170 7
16 4S+1 E   650 -650 0 Frances Williams & Mike Reed
17 2S= E   110 -120 0
18 3S+1 W   170 -120 2
19       -- -100 --
20       -- 130 --
21       -- -490 --
22 3S-1 S   -50 -40 0 Richard Sheridan & Julie Kennedy
23 4H= E   -620 -630 0
24 3D= E   -110 -60 -2
25 4C-1 S   50 100 4 John Crowe & Neville Shorrick
26 3H+2 S   -200 530 8
27 2H+1 S   -140 210 2

Pair 9 MIKE KELSEY & MARION KELSEY
Session 1 Section Green
Butler-Imps = -13.5 Session Rank = 12
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1       -- 340 --
2       -- -280 --
3       -- 140 --
4 5H= W   650 -610 1 Chris Close & Dorothy Close
5 3C-2 W   -100 60 -1
6 1D+1 E   90 -80 0
7 3NT+1 W   630 -630 0 Duncan Hamlyn & Rosalind Morgan
8 4H= W   420 -120 7
9 3NT+1 E   630 -620 0
10 2NT-1 W   -100 0 -3 Richard Sheridan & Julie Kennedy
11 3C= S   -110 10 -3
12 5D-1 S   100 120 6
13 2NT+1 N   -150 150 0 Frances Williams & Mike Reed
14 4H-1 S   50 230 7
15 4Cx-3 E   -500 170 -8
16 4S+2 E   -680 -650 -1 Jimmy Ledger & Maureen Hannah
17 3S= E   -140 -120 -1
18 3S+2 W   -200 -120 -2
19 2H-1 E   100 -100 5 John Durrant & Shirley Durrant
20 2S+1 N   140 130 0
21 6S= E   -980 -490 -10
22 3S-1 S   50 -40 0 John Crowe & Neville Shorrick
23 3NT= W   600 -630 -1
24 3S-1 S   50 -60 0
25 3C= S   -110 100 0 Barrie Cavell & Christine Dean
26 4H+1 S   -650 530 -3
27 4H= S   -420 210 -5

Pair 10 JOHN ASKEW & BRIAN BROWSE
Session 1 Section Green
Butler-Imps = 3 Session Rank = 7
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 4Sx= N   -590 340 -6 Chris Close & Dorothy Close
2 2Hx-2 N   500 -280 6
3 1S+2 W   140 140 7
4 6H-1 W   100 -610 12 Duncan Hamlyn & Rosalind Morgan
5 2NT= E   -120 60 -5
6 2NT= E   -120 -80 -1
7 3NT+1 W   630 -630 0 John Durrant & Shirley Durrant
8 5Dx-2 S   300 -120 5
9 3NT+1 E   630 -620 0
10 2NT= W   120 0 3 Frances Williams & Mike Reed
11 3C-1 S   50 10 2
12 5Cx-4 E   -800 120 -12
13 2NT+1 N   150 150 0 Kath Fewster & Liz Hutchinson
14 3NT+1 N   430 230 5
15 3NT-1 S   -100 170 -7
16 4S+1 E   -650 -650 0 Liz Wattleworth & Bill Wattleworth
17 3Hx-1 S   -100 -120 1
18 2C+1 E   -110 -120 0
19 2S= E   110 -100 0 John Crowe & Neville Shorrick
20 2D+2 S   -130 130 0
21 4S+1 E   450 -490 -1
22 4Sx-1 S   100 -40 2 Barrie Cavell & Christine Dean
23 4H= W   620 -630 0
24 2S-1 S   50 -60 0
25 2C+1 S   -110 100 0 Jimmy Ledger & Maureen Hannah
26 5H= S   -650 530 -3
27 4H= S   -420 210 -5

Pair 11 RICHARD SHERIDAN & JULIE KENNEDY
Session 1 Section Green
Butler-Imps = 15 Session Rank = 2
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 6S-2 N   100 340 10 Duncan Hamlyn & Rosalind Morgan
2 4Sx= E   590 -280 7
3 4D+1 S   -150 140 0
4 5H= W   650 -610 1 Liz Wattleworth & Bill Wattleworth
5 4H-2 S   200 60 6
6 1NT= E   90 -80 0
7 3NT+1 W   630 -630 0 Frances Williams & Mike Reed
8 4H-2 W   -100 -120 -6
9 3NT= E   600 -620 -1
10 2NT-1 W   100 0 3 Mike Kelsey & Marion Kelsey
11 3C= S   110 10 3
12 5D-1 S   -100 120 -6
13 2NT= N   120 150 -1 Joe Patrick & Keith Shuttleworth
14 3H= N   140 230 -3
15 3Cx-2 E   300 170 4
16 4S+1 W   650 -650 0 John Crowe & Neville Shorrick
17 1S+1 E   110 -120 0
18 2D-1 S   100 -120 -1
19 1NT-2 N   100 -100 0 Barrie Cavell & Christine Dean
20 3C-2 W   -200 130 -2
21 4S+1 E   450 -490 -1
22 3S-1 S   50 -40 0 Kath Fewster & Liz Hutchinson
23 4H= E   620 -630 0
24 3D= E   110 -60 2
25 3C= S   -110 100 0 Chris Close & Dorothy Close
26 4H+1 S   -650 530 -3
27 5C-2 W   -100 210 3

Pair 12 JOHN DURRANT & SHIRLEY DURRANT
Session 1 Section Green
Butler-Imps = -6.75 Session Rank = 11
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 3NT-2 S   100 340 10 Joe Patrick & Keith Shuttleworth
2 4Sx-3 E   -500 -280 -13
3 4D= S   -130 140 0
4 5H= W   650 -610 1 Frances Williams & Mike Reed
5 5Cx-2 W   -300 60 -6
6 1NT-1 N   50 -80 -1
7 3NT+1 W   -630 -630 0 John Askew & Brian Browse
8 5Dx-2 S   -300 -120 -5
9 3NT+1 E   -630 -620 0
10       -- 0 --
11       -- 10 --
12       -- 120 --
13 3NT= N   -600 150 -10 John Crowe & Neville Shorrick
14 3NT+2 N   -460 230 -6
15 4Cxx= E   720 170 13
16 4S+1 E   650 -650 0 Barrie Cavell & Christine Dean
17 2S+1 E   140 -120 1
18 2S+1 E   140 -120 1
19 2H-1 E   -100 -100 -5 Mike Kelsey & Marion Kelsey
20 2S+1 N   -140 130 0
21 6S= E   980 -490 10
22 3S-1 S   50 -40 0 Chris Close & Dorothy Close
23 4H= W   620 -630 0
24 3S= S   -140 -60 -5
25 3C= N   -110 100 0 Duncan Hamlyn & Rosalind Morgan
26 3Dx-1 E   -200 530 8
27 2H+2 S   -170 210 1

Pair 13 LIZ WATTLEWORTH & BILL WATTLEWORTH
Session 1 Section Green
Butler-Imps = 2.25 Session Rank = 8
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 4S= N   -420 340 -2 Frances Williams & Mike Reed
2 3Hx-3 N   800 -280 11
3 3D+2 S   -150 140 0
4 5H= W   -650 -610 -1 Richard Sheridan & Julie Kennedy
5 4H-2 S   -200 60 -6
6 1NT= E   -90 -80 0
7 3NT+1 W   -630 -630 0 Jimmy Ledger & Maureen Hannah
8 4H-2 W   100 -120 6
9 5D+1 E   -620 -620 0
10 2NT-2 W   -200 0 -5 John Crowe & Neville Shorrick
11 3C= S   -110 10 -3
12 4Dx-2 S   500 120 12
13 2NT-1 N   100 150 6 Barrie Cavell & Christine Dean
14 3NT= N   -400 230 -5
15 3NT= S   -600 170 -10
16 4S+1 E   650 -650 0 John Askew & Brian Browse
17 3Hx-1 S   100 -120 -1
18 2C+1 E   110 -120 0
19 1NT+2 E   -150 -100 -2 Chris Close & Dorothy Close
20 3S= N   140 130 0
21 5S= E   -450 -490 1
22 4S-1 S   50 -40 0 Duncan Hamlyn & Rosalind Morgan
23 4H+1 W   650 -630 1
24 4S-1 S   50 -60 0
25       -- 100 --
26       -- 530 --
27       -- 210 --

Pair 14 JOE PATRICK & KEITH SHUTTLEWORTH
Session 1 Section Green
Butler-Imps = 13 Session Rank = 3
Bd Contract By Lead Score Datum Bimps Opps
1 3NT-2 S   -100 340 -10 John Durrant & Shirley Durrant
2 4Sx-3 E   500 -280 13
3 4D= S   130 140 0
4 4H+1 W   -650 -610 -1 Kath Fewster & Liz Hutchinson
5 2H= S   110 60 2
6 1D-1 E   100 -80 5
7 3NT+1 W   630 -630 0 John Crowe & Neville Shorrick
8 5Dx-2 S   300 -120 5
9 3NT+1 E   630 -620 0
10 2NT+2 W   180 0 5 Barrie Cavell & Christine Dean
11 3D-1 E   -50 10 -1
12 4H= N   -620 120 -11
13 2NT= N   -120 150 1 Richard Sheridan & Julie Kennedy
14 3H= N   -140 230 3
15 3Cx-2 E   -300 170 -4
16 4S+1 E   -650 -650 0 Chris Close & Dorothy Close
17 3H-2 S   -100 -120 1
18 2NT-1 E   50 -120 5
19 2H= E   110 -100 0 Duncan Hamlyn & Rosalind Morgan
20 2D= S   -90 130 1
21 4S+2 E   480 -490 0
22 2S= S   -110 -40 -4 Jimmy Ledger & Maureen Hannah
23 4H+1 E   650 -630 1
24 3D= E   110 -60 2
25 3C= S   -110 100 0 Frances Williams & Mike Reed
26 4H+1 S   -650 530 -3
27 5C-2 E   -100 210 3