Wales Lady Milne Trial Multisession Session 1 Section Red
                                 
Board 1 NS Datum = 110   Board 2 NS Datum = 680   Board 3 NS Datum = -100
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 1 420 7 -7   12 1 680 0 0   12 1 -90 0 0
3 10 -50 -4 4   3 10 680 0 0   3 10 -120 -1 1
9 4 -50 -4 4   9 4 680 0 0   9 4 -90 0 0
8 5 420 7 -7   8 5 680 0 0   8 5 -90 0 0
7 6 -50 -4 4   7 6 680 0 0   7 6 -120 -1 1
   
Board 4 NS Datum = -650   Board 5 NS Datum = 100   Board 6 NS Datum = -170
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 1 -650 0 0   12 1 50 -2 2   12 1 100 7 -7
3 10 -650 0 0   3 10 600 11 -11   3 10 -170 0 0
9 4 -650 0 0   9 4 120 1 -1   9 4 -170 0 0
8 5 -680 -1 1   8 5 140 1 -1   8 5 -170 0 0
7 6 -650 0 0   7 6 0 -3 3   7 6 -170 0 0
   
Board 7 NS Datum = 210   Board 8 NS Datum = -450   Board 9 NS Datum = 720
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 1 -100 -7 7   12 1 -460 0 0   1 3 1210 10 -10
3 10 -100 -7 7   3 10 -450 0 0   4 11 480 -6 6
9 4 620 9 -9   9 4 -480 -1 1   10 5 450 -7 7
8 5 620 9 -9   8 5 -450 0 0   9 6 1210 10 -10
7 6 100 -3 3   7 6 -420 1 -1   8 7 480 -6 6
   
Board 10 NS Datum = 470   Board 11 NS Datum = 70   Board 12 NS Datum = -40
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
1 3 620 4 -4   1 3 -100 -5 5   1 3 50 3 -3
4 11 170 -7 7   4 11 130 2 -2   4 11 -100 -2 2
10 5 800 8 -8   10 5 -50 -3 3   10 5 -200 -4 4
9 6 170 -7 7   9 6 130 2 -2   9 6 140 5 -5
8 7 620 4 -4   8 7 130 2 -2   8 7 -80 -1 1
   
Board 13 NS Datum = -350   Board 14 NS Datum = 430   Board 15 NS Datum = -120
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
1 3 -660 -7 7   1 3 450 1 -1   1 3 -140 -1 1
4 11 -200 4 -4   4 11 450 1 -1   4 11 90 5 -5
10 5 -650 -7 7   10 5 420 0 0   10 5 -110 0 0
9 6 -200 4 -4   9 6 420 0 0   9 6 -140 -1 1
8 7 -170 5 -5   8 7 -50 -10 10   8 7 -100 1 -1
   
Board 16 NS Datum = 230   Board 17 NS Datum = 120   Board 18 NS Datum = -100
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
1 3 150 -2 2   12 3 120 0 0   12 3 -100 0 0
4 11 150 -2 2   5 1 120 0 0   5 1 -100 0 0
10 5 420 5 -5   11 6 120 0 0   11 6 -200 -3 3
9 6 400 5 -5   10 7 -50 -5 5   10 7 130 6 -6
8 7 150 -2 2   9 8 150 1 -1   9 8 -100 0 0
   
Board 19 NS Datum = 430   Board 20 NS Datum = -600   Board 21 NS Datum = -400
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 3 430 0 0   12 3 -110 10 -10   12 3 -400 0 0
5 1 430 0 0   5 1 -600 0 0   5 1 -400 0 0
11 6 430 0 0   11 6 -600 0 0   11 6 -400 0 0
10 7 430 0 0   10 7 -600 0 0   10 7 -400 0 0
9 8 430 0 0   9 8 -600 0 0   9 8 -150 6 -6
   
Board 22 NS Datum = -120   Board 23 NS Datum = -110   Board 24 NS Datum = -100
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 3 -800 -12 12   12 3 -100 0 0   12 3 110 5 -5
5 1 -110 0 0   5 1 -100 0 0   5 1 -500 -9 9
11 6 -140 -1 1   11 6 -200 -3 3   11 6 -110 0 0
10 7 -100 1 -1   10 7 -110 0 0   10 7 -50 2 -2
9 8 -50 2 -2   9 8 -110 0 0   9 8 -150 -2 2
   
Board 25 NS Datum = 420   Board 26 NS Datum = -610   Board 27 NS Datum = 460
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 4 400 -1 1   12 4 -600 0 0   12 4 490 1 -1
3 5 400 -1 1   3 5 -600 0 0   3 5 460 0 0
1 7 460 1 -1   1 7 -620 0 0   1 7 400 -2 2
11 8 400 -1 1   11 8 -630 -1 1   11 8 430 -1 1
10 9 460 1 -1   10 9 -620 0 0   10 9 490 1 -1
   
Board 28 NS Datum = -330   Board 29 NS Datum = -30   Board 30 NS Datum = -120
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 4 50 9 -9   12 4 100 4 -4   12 4 -200 -2 2
3 5 -200 4 -4   3 5 140 5 -5   3 5 50 5 -5
1 7 -400 -2 2   1 7 110 4 -4   1 7 -110 0 0
11 8 -400 -2 2   11 8 -600 -11 11   11 8 -110 0 0
10 9 -400 -2 2   10 9 -300 -7 7   10 9 -130 0 0
   
Board 31 NS Datum = -470   Board 32 NS Datum = -620    
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP    
12 4 -990 -11 11   12 4 -620 0 0    
3 5 -480 0 0   3 5 -630 0 0    
1 7 -490 -1 1   1 7 -620 0 0    
11 8 -450 1 -1   11 8 -300 8 -8    
10 9 -450 1 -1   10 9 -800 -5 5    
                                 
Session 2 Section Red
                                 
Board 1 NS Datum = 0   Board 2 NS Datum = -480   Board 3 NS Datum = 60
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 5 -50 -2 2   12 5 -460 1 -1   12 5 110 2 -2
4 6 400 9 -9   4 6 -490 0 0   4 6 -100 -4 4
7 3 110 3 -3   7 3 -490 0 0   7 3 130 2 -2
1 9 -50 -2 2   1 9 -490 0 0   1 9 110 2 -2
11 10 -50 -2 2   11 10 -460 1 -1   11 10 -50 -3 3
   
Board 4 NS Datum = 330   Board 5 NS Datum = 40   Board 6 NS Datum = 60
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 5 500 5 -5   12 5 -100 -4 4   12 5 200 4 -4
4 6 -200 -11 11   4 6 110 2 -2   4 6 130 2 -2
7 3 200 -4 4   7 3 -200 -6 6   7 3 -50 -3 3
1 9 1100 13 -13   1 9 110 2 -2   1 9 -130 -5 5
11 10 300 -1 1   11 10 170 4 -4   11 10 100 1 -1
   
Board 7 NS Datum = -160   Board 8 NS Datum = 30   Board 9 NS Datum = 110
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 5 300 10 -10   12 5 180 4 -4   12 6 110 0 0
4 6 -170 0 0   4 6 -50 -2 2   5 7 -50 -4 4
7 3 -140 1 -1   7 3 -50 -2 2   8 4 110 0 0
1 9 -170 0 0   1 9 400 9 -9   3 9 110 0 0
11 10 -170 0 0   11 10 -100 -4 4   1 11 110 0 0
   
Board 10 NS Datum = 860   Board 11 NS Datum = 110   Board 12 NS Datum = -430
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 6 640 -6 6   12 6 -50 -4 4   12 6 -450 -1 1
5 7 1100 6 -6   5 7 420 7 -7   5 7 -420 0 0
8 4 690 -5 5   8 4 50 -2 2   8 4 -420 0 0
3 9 800 -2 2   3 9 140 1 -1   3 9 -420 0 0
1 11 1390 11 -11   1 11 140 1 -1   1 11 -450 -1 1
   
Board 13 NS Datum = 100   Board 14 NS Datum = -450   Board 15 NS Datum = 110
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 6 -800 -14 14   12 6 -450 0 0   12 6 110 0 0
5 7 200 3 -3   5 7 -450 0 0   5 7 110 0 0
8 4 100 0 0   8 4 -450 0 0   8 4 110 0 0
3 9 100 0 0   3 9 -450 0 0   3 9 50 -2 2
1 11 100 0 0   1 11 -450 0 0   1 11 140 1 -1
   
Board 16 NS Datum = 450   Board 17 NS Datum = 170   Board 18 NS Datum = 0
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 6 450 0 0   12 7 170 0 0   12 7 100 3 -3
5 7 450 0 0   6 8 170 0 0   6 8 50 2 -2
8 4 420 -1 1   9 5 170 0 0   9 5 -140 -4 4
3 9 460 0 0   4 10 170 0 0   4 10 -90 -3 3
1 11 450 0 0   3 11 170 0 0   3 11 50 2 -2
   
Board 19 NS Datum = -360   Board 20 NS Datum = 440   Board 21 NS Datum = -120
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 7 -200 4 -4   12 7 130 -7 7   12 7 -100 1 -1
6 8 -230 4 -4   6 8 -100 -11 11   6 8 110 6 -6
9 5 -650 -7 7   9 5 600 4 -4   9 5 -170 -2 2
4 10 -650 -7 7   4 10 800 8 -8   4 10 -170 -2 2
3 11 -150 5 -5   3 11 600 4 -4   3 11 -100 1 -1
   
Board 22 NS Datum = 120   Board 23 NS Datum = 630   Board 24 NS Datum = -1000
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 7 400 7 -7   12 7 630 0 0   12 7 -1010 0 0
6 8 100 -1 1   6 8 630 0 0   6 8 60/60 2 2
9 5 -140 -6 6   9 5 630 0 0   9 5 -1010 0 0
4 10 -300 -9 9   4 10 630 0 0   4 10 -1010 0 0
3 11 400 7 -7   3 11 130 -11 11   3 11 -920 2 -2
                                 
Session 3 Section Red
                                 
Board 1 NS Datum = -70   Board 2 NS Datum = -450   Board 3 NS Datum = -600
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 8 -100 -1 1   12 8 100 11 -11   12 8 -600 0 0
7 9 -50 1 -1   7 9 -450 0 0   7 9 100 12 -12
10 6 -100 -1 1   10 6 -450 0 0   10 6 -600 0 0
5 11 420 10 -10   5 11 -450 0 0   5 11 -600 0 0
4 1 -50 1 -1   4 1 -450 0 0   4 1 -600 0 0
   
Board 4 NS Datum = -20   Board 5 NS Datum = -60   Board 6 NS Datum = 130
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 8 140 4 -4   12 8 -110 -2 2   12 8 130 0 0
7 9 -100 -2 2   7 9 -110 -2 2   7 9 120 0 0
10 6 -100 -2 2   10 6 50 3 -3   10 6 130 0 0
5 11 620 12 -12   5 11 100 4 -4   5 11 130 0 0
4 1 -100 -2 2   4 1 -110 -2 2   4 1 1100 14 -14
   
Board 7 NS Datum = 380   Board 8 NS Datum = 120   Board 9 NS Datum = -10
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 8 -200 -11 11   12 8 110 0 0   12 9 -50 -1 1
7 9 620 6 -6   7 9 130 0 0   8 10 -100 -3 3
10 6 650 7 -7   10 6 -100 -6 6   11 7 -100 -3 3
5 11 -100 -10 10   5 11 400 7 -7   6 1 110 3 -3
4 1 630 6 -6   4 1 130 0 0   4 3 110 3 -3
   
Board 10 NS Datum = 670   Board 11 NS Datum = 150   Board 12 NS Datum = 190
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 9 680 0 0   12 9 130 -1 1   12 9 -100 -7 7
8 10 650 -1 1   8 10 180 1 -1   8 10 -100 -7 7
11 7 650 -1 1   11 7 430 7 -7   11 7 500 7 -7
6 1 680 0 0   6 1 130 -1 1   6 1 180 0 0
4 3 680 0 0   4 3 150 0 0   4 3 630 10 -10
   
Board 13 NS Datum = 0   Board 14 NS Datum = -260   Board 15 NS Datum = 120
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 9 0 0 0   12 9 -150 3 -3   12 9 140 1 -1
8 10 0 0 0   8 10 -200 2 -2   8 10 80 -1 1
11 7 -100 -3 3   11 7 -140 3 -3   11 7 140 1 -1
6 1 0 0 0   6 1 -420 -4 4   6 1 140 1 -1
4 3 0 0 0   4 3 -420 -4 4   4 3 -100 -6 6
   
Board 16 NS Datum = -460   Board 17 NS Datum = 70   Board 18 NS Datum = -280
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 9 -630 -5 5   12 10 400 8 -8   12 10 50 8 -8
8 10 -600 -4 4   9 11 400 8 -8   9 11 -460 -5 5
11 7 -630 -5 5   1 8 -500 -11 11   1 8 100 9 -9
6 1 -150 7 -7   6 3 -150 -6 6   6 3 -460 -5 5
4 3 200 12 -12   5 4 -50 -3 3   5 4 -420 -4 4
   
Board 19 NS Datum = 0   Board 20 NS Datum = -100   Board 21 NS Datum = -340
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 10 -50 -2 2   12 10 -100 0 0   12 10 -420 -2 2
9 11 -50 -2 2   9 11 -100 0 0   9 11 -420 -2 2
1 8 90 3 -3   1 8 -200 -3 3   1 8 50 9 -9
6 3 -50 -2 2   6 3 -100 0 0   6 3 -420 -2 2
5 4 110 3 -3   5 4 -100 0 0   5 4 -170 5 -5
   
Board 22 NS Datum = 130   Board 23 NS Datum = 40   Board 24 NS Datum = 140
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 10 300 5 -5   12 10 110 2 -2   12 10 150 0 0
9 11 420 7 -7   9 11 110 2 -2   9 11 150 0 0
1 8 140 0 0   1 8 110 2 -2   1 8 110 -1 1
6 3 -50 -5 5   6 3 -90 -4 4   6 3 110 -1 1
5 4 -50 -5 5   5 4 -150 -5 5   5 4 150 0 0
   
Board 25 NS Datum = 480   Board 26 NS Datum = 130   Board 27 NS Datum = 110
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 11 480 0 0   12 11 200 2 -2   12 11 130 1 -1
10 1 450 -1 1   10 1 200 2 -2   10 1 110 0 0
8 3 480 0 0   8 3 100 -1 1   8 3 -50 -4 4
7 4 480 0 0   7 4 -90 -6 6   7 4 120 0 0
6 5 480 0 0   6 5 100 -1 1   6 5 110 0 0
   
Board 28 NS Datum = 80   Board 29 NS Datum = -30   Board 30 NS Datum = -20
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP
12 11 150 2 -2   12 11 140 5 -5   12 11 -300 -7 7
10 1 100 1 -1   10 1 -150 -3 3   10 1 -300 -7 7
8 3 50 -1 1   8 3 -130 -3 3   8 3 130 4 -4
7 4 50 -1 1   7 4 140 5 -5   7 4 470 10 -10
6 5 100 1 -1   6 5 -100 -2 2   6 5 110 4 -4
   
Board 31 NS Datum = 650   Board 32 NS Datum = -50    
NS EW Score IMP IMP   NS EW Score IMP IMP    
12 11 650 0 0   12 11 -50 0 0    
10 1 620 -1 1   10 1 -50 0 0    
8 3 650 0 0   8 3 -50 0 0    
7 4 650 0 0   7 4 -150 -3 3    
6 5 650 0 0   6 5 420 10 -10